| Size (cm) | |||
| Bust (cm) | Clothing length (cm) | One-dress waist (cm) (elastic) | |
| S | 86cm/33.85" | 80cm/31.5" | 50cm-86cm (19.7"-33.8") |
| M | 90cm/35.43" | 83cm/32.7" | 52cm-88cm (20.5"-34.6") |
| L | 94cm/37.01" | 86cm/33.8" | 54cm-90cm (21.2"-35.4") |
| XL | 98cm/38.58" | 88cm/34.6" | 56cm-92cm (22.1"-36.2") |
| XXL | 104cm/40.9" | 89cm/35.0" | 58cm-94cm (22.8"-37.0") |
|
It is reasonable if the size difference is within 2-3cm. |
|||





























