スペック情報
| タイプ | ミラーレス |
|---|---|
| レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
| 画素数 | 2177万画素(総画素)2030万画素(有効画素) |
| 撮像素子 | フォーサーズ4/3型LiveMOS |
| ローパスフィルターレス | ○ |
| 撮影感度 | 標準:ISO200〜25600拡張:ISO100 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影/秒 | 9 コマ |
| シャッタースピード | 1/16000〜60 秒 |
| 液晶モニター | 3インチ124万ドット |
| ファインダー形式 | LVF |
| ファインダー倍率 | 1.39 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:250枚液晶モニタ使用時:260枚 |
| 記録メディア | SDHCカードSDカードSDXCカード |
| 手ブレ補正機構 | ○ |
| 5軸手ブレ補正 | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ |
| ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | チルト式 |
| タッチパネル | ○ |
| PictBridge対応 | ○ |
| 内蔵フラッシュ | ○ |
| タイム | ○ |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| セルフタイマー | 10/2秒/10秒 3枚 |
| タイムラプス | ○ |
| USB充電 | ○ |
| インターフェース | microUSB2.0、HDMIマイクロ |
| 起動時間 | 0.5 秒 |
| AFセンサー測距点 | 49点/1点(エリア移動、エリアサイズ変更可)/ピンポイント(タッチフォーカスエリア選択可能)/カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム) |
| 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) |
| フレームレート | 30 fps |
| ファイル形式 | AVCHD/AVCHD Progressive/MP4 |
| 音声記録方式 | ドルビーオーディオ(AVCHD)/AAC-LC(MP4) |
| Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 124x72.1x46.8 mm |
| 重量 | 407 g |
| 付属レンズ | 有(レンズキット) |
| カラー | シルバー |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。