









![]() |
||||||||||
| 尺码 | ①裤长 | ②腰围 | ③臀围 | ④大腿围 | ⑤膝围 | ⑥脚围 | ⑦前裆 | ⑧后裆 | ||
| XS | 96.5 | 66 | 82.5 | 49.9 | 31.2 | 27.4 | 25.7 | 34.1 | ||
| S | 98 | 70 | 86.5 | 52 | 33 | 29 | 26.5 | 35 | ||
| M | 99.5 | 74 | 90.5 | 54.1 | 34.8 | 30.6 | 27.3 | 35.9 | ||
| L | 101 | 78 | 94.5 | 56.2 | 36.6 | 32.2 | 28.1 | 36.8 | ||
| XL | 102.5 | 82 | 98.5 | 58.3 | 38.4 | 33.8 | 28.9 | 37.7 | ||
| XXL | 104 | 86 | 102.5 | 60.4 | 40.2 | 35.4 | 29.7 | 38.6 | ||
| XXXL | 105.5 | 90 | 106.5 | 62.5 | 42 | 37 | 30.5 | 39.5 | ||
|
|
||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






































