













| ||||||||||
| 尺码 | ①前衣长 | ②后中长 | ③胸围 | ④下摆围 | ⑤肩宽 | ⑥袖长 | ⑦袖臂围 | ⑧袖口围 | ||
| XS | 91.5 | 97.5 | 98.5 | 112 | 59.4 | 40.3 | 39 | 23.5 | ||
| S | 93 | 99 | 102.5 | 116 | 61.2 | 40.9 | 40 | 24.5 | ||
| M | 94.5 | 100.5 | 106.5 | 120 | 63 | 41.5 | 41 | 25.5 | ||
| L | 96 | 102 | 110.5 | 124 | 64.8 | 42.1 | 42 | 26.5 | ||
| XL | 97.5 | 103.5 | 114.5 | 128 | 66.6 | 42.7 | 43 | 27.5 | ||
| 2XL | 98.5 | 104.5 | 118.5 | 132 | 68.4 | 42.8 | 44 | 28.5 | ||
| 3XL | 99.5 | 105.5 | 122.5 | 136 | 70.2 | 42.9 | 45 | 29.5 | ||
| | ||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























![]() |