スペック情報
| タイプ | ミラーレス |
|---|---|
| レンズマウント | Xマウント |
| 画素数 | 2610万画素(有効画素) |
| 撮像素子 | APS-C23.5mm×15.6mmCMOS4 |
| ローパスフィルターレス | ○ |
| 撮影感度 | 標準:ISO160〜12800拡張:ISO80、100、125、25600、51200 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影/秒 | 30 コマ |
| シャッタースピード | 1/32000〜900 秒 |
| 液晶モニター | 3インチ104万ドット |
| ファインダー形式 | 有機EL電子ビューファインダー |
| ファインダー倍率 | 0.75 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-W126S |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:370枚液晶モニタ使用時:390枚 |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
| ゴミ取り機構 | ○ |
| ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | チルト式液晶 |
| タッチパネル | ○ |
| バルブ | ○ |
| 防塵・防滴 | ○ |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| RAW | 14bit |
| セルフタイマー | 10/2秒 |
| USB充電 | ○ |
| インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ |
| 起動時間 | 0.3 秒 |
| AFセンサー測距点 | シングルポイントAF:EVF/LCD:13×9/25×17のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変)、ゾーンAF:13×9の117エリアより3×3/5×5/7×7選択、ワイド/トラッキングAF:多点表示(最大18点) |
| 4K対応 | ○ |
| フレームレート | 59.94 fps |
| ファイル形式 | MOV |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265準拠 |
| 音声記録方式 | リニアPCM/ステレオ(24bit/48KHzサンプリング) |
| Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 132.5x92.8x58.8 mm |
| 重量 | 489 g |
| 付属レンズ | 有(レンズキット) |
| カラー | ブラック |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。