















About
OUTFIT VIEW








Styled With
PRODUCT VIEW


DETAIL VIEW






Additional Information
Actual SizeUnit cm
| 사이즈 | S | M |
|---|---|---|
| 옷길이 | 114.5 | 116 |
| 어깨너비 | 55.2 | 57.4 |
| 가슴둘레 | 110 | 114.9 |
| 밑단둘레 | 119 | 124.2 |
| 소매길이 | 53.8 | 54.8 |
| 소매통너비 | 21.2 | 21.8 |
| 소맷부리너비 | 15.2 | 15.8 |
Size Review 0
| Height | Weight | Body Type | Item Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
There is no size registered for this range. | ||||

