Size Chart:
| Our Size(Type) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| US(Letter) | XXS | XS | S | M | L | XL | |
| US | 1 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | |
| UK/AU | 2 | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 | |
| FR | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| EU | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | |
| Waist | Inch | 25.2-27.6 | 26.4-28.7 | 27.6-29.9 | 28.7-31.1 | 29.9-32.3 | 31.1-33.5 |
| CM | 64-70 | 67-73 | 70-76 | 73-79 | 76-82 | 79-85 | |
| Hip | Inch | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 |
| CM | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
| Thigh Size | Inch | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 |
| CM | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |
| Front Rise | Inch | 12.6 | 13 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 |
| CM | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| Back Rise | Inch | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 |
| CM | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| Length | Inch | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.7 | 33.1 | 33.5 |
| CM | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
| Manual measurement、 some errors may exist. | |||||||
Package included: 1* Trousers
More details:








