
| size chart (Asian Size) | ||||||||
| 1cm=0.3937inch | ||||||||
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Length | ||||
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | |
| M | 40 | 15.75 | 94 | 37.01 | 61 | 24.02 | 69 | 27.17 |
| L | 42 | 16.54 | 98 | 38.58 | 62 | 24.41 | 71 | 27.95 |
| XL | 44 | 17.32 | 102 | 40.16 | 63 | 24.80 | 73 | 28.74 |
| 2XL | 46 | 18.11 | 106 | 41.73 | 64 | 25.20 | 75 | 29.53 |
| 3XL | 48 | 18.90 | 110 | 43.31 | 65 | 25.59 | 77 | 30.31 |
| 4XL | 50 | 19.69 | 114 | 44.88 | 66 | 25.98 | 79 | 31.10 |
| 5XL | 52 | 20.47 | 118 | 46.46 | 67 | 26.38 | 81 | 31.89 |
※こちらはアジアンサイズとなっております。











