|
|
|
|||||||||||||||
|
一贯舒适的棉质面料,柔软弹性好,胸口潮涂鸦醒目吸睛,美丽大花朵,穿起来非常漂亮,做打底搭配小外套或单穿都很美,版型正,搭配店内半身裙 牛仔裤效果都很赞哦! |
||||||||||||||||
| 面 料: |
成份:34.1%棉,63.8%聚酯纤维 2.1%氨纶 |
|||||||||||||||
| 洗 涤: | 手洗 | |||||||||||||||
| 穿着季节: | 春秋 | |||||||||||||||
| 版型指标: |
|
|||||||||||||||
| 宽松 | 合体 | 修身 | 紧身 | |||||||||||||
| 厚度指标: | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 薄 | 偏薄 | 中等 | 厚 | 偏厚 | ||||||||||||
| 弹性指标: | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹 | 超弹 | ||||||||||||
| 柔软指标: | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 软 | 偏软 | 适中 | 硬 | 偏硬 | ||||||||||||
| 版型指标: | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 超短 | 短款 | 适中 | 中长 | 长款 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
如图(以实物为准)
|
|














































![]()





