商品詳細
| メーカー | パナソニック | 商品名 | パナソニック 4K対応49V型ハイビジョン液晶テレビ VIERA TH-49EX750 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 9000000000990 | SKUコード | TH-49EX750 |
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 液晶テレビ | 画面サイズ | 49 インチ |
| 画素数 | 3840x2160 | 倍速液晶 | 倍速駆動 |
| HDR | 対応 | HDR方式 | HDR10 |
| LEDバックライト | LEDバックライト | IPS方式 | ○ |
| Ultra HD Premium | 4K | ○ | |
| フルハイビジョン | ○ | 3Dテレビ | |
| 画面分割 | ○ | 1インチあたりの価格 | |
| チューナー | |||
| 地上デジタル数 | 3 | BSデジタル数 | 3 |
| CSデジタル数 | 3 | 4K放送対応チューナー(スカパーのみ) | |
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | 再生機能 | |
| 自動録画機能 | ○ | ||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | USB端子 | 3 |
| PC入力端子 | D端子入力 | ||
| コンポーネント入力 | ○ | ||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| DLNA | ○ | DTCP-IP | |
| Wi-Fi Direct対応 | |||
| VODサービス | |||
| Netflix | ○ | TSUTAYA TV | ○ |
| Amazonビデオ | ○ | dTV | ○ |
| ひかりTV | ○ | ひかりTV4K | ○ |
| アクトビラ | ○ | アクトビラ4K | ○ |
| Hulu | ○ | YouTube | ○ |
| DAZN | ○ | Android TV | |
| 基本仕様 | |||
| カードスロット | SD/SDHC/SDXC | 消費電力 | 170 W |
| 待機時消費電力 | 0.3 W | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 1106x700x351 mm | 重量 | 18.5 kg |
| 省エネ性能 | |||
| 省エネ評価 | ★★★ | 省エネ基準達成率 | 179%(2012年度) |
| 年間消費電力量 | 125 kWh | 年間電気代 | 3375 円 |
この商品についてのキャンセルについて、返品/払い戻しについて、登録商品について、海外配送についての注意事項をページ下のお問い合わせ&回答欄にQoo10での対応状況記載ありますが、この商品独自の項目を記載いたします。
キャンセルについて
不可となります。
決済完了後に発送の準備を行っておりますので、お客さま都合によるキャンセルはお断りさせて頂きます。
キャンセルご希望の場合、キャンセル料として商品代金の20%頂く場合がございます。
受け取り拒否、それに準ずる場合、往復の送料および梱包発送手数料および商品代金の20%差し引いたご返金となります。
返品/払い戻しについて
不可となります。
ページ下の返品/払い戻しについての欄に記載ありますように④商品ページに返品不可であることが記載されている場合⑤その他返品が認められない合理的理由がある場合に該当しますが、この商品は返品不可となります。
また初期不良時におきましても、この商品はメーカー保証付の機械の為、返品不可とさせていただきます。初期不良含め故障の場合、メーカー修理対応でお願いいたします。
なお保証書によるメーカー修理対応ですが、ごく稀にメーカー等(主に外資系)で通販を理由に対応を拒むところがあります、購入前にメーカー等にご確認お願いします。
交換につきましても対応していません。
登録内容について
記載が誤解を招く場合等もあります、詳細につきましてはメーカーにお問い合わせください。
当店は登録内容については一切の責任を負いません。
海外発送について
対応していません。