
| Asia Size | Russia Size | USA/EU Size | Waistline | Hips | Long pants | Height Weight | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | kg | |||
| M | 41-42 | XS | 88 | 34.65 | 92 | 36.22 | 64 | 25.20 | 160-165 | 50-55 |
| L | 42-44 | S | 94 | 37.01 | 96 | 37.80 | 66 | 25.98 | 165-170 | 60-65 |
| XL | 44-45 | M | 98 | 38.58 | 100 | 39.37 | 68 | 26.77 | 170-175 | 65-75 |
| XXL | 45-47 | L | 102 | 40.16 | 104 | 40.94 | 70 | 27.56 | 175-180 | 75-80 |




















