| 機体 | 重量 | 1380g |
|---|---|---|
| ソフトウェアの高度制限 | 離陸ポイントから122m | |
| 最大上昇/下降速度 | 上昇:6m/s | |
| 下降:4m/s | ||
| ホバリング精度 | 垂直:±0.1m | |
| 水平:±0.3m | ||
| ※ビジョンポジショニング無効時 垂直±0.5m | ||
| 最大飛行速度 | 20m/s(スポーツモード) | |
| 航行可能限界高度 | 6000m | |
| 動作環境温度 | 0℃~40℃ | |
| GPSモード | GPS/ GLONASS | |
| カメラ | センサー | SONY EXMOR 1/2.3インチ 有効画素数:1200万画素 |
| 総画素数:12.76M | ||
| レンズ | FOV94° 20mm(35mm換算) f/2.8 パンフォーカス | |
| ISOレンジ | 100-3200(ビデオ) 100-1600(静写) | |
| 電子シャッター速度 | 8s~1/8000s | |
| 最大静止画サイズ | 4000×3000 | |
| 写真モード | ・シングルモード | |
| ・バーストモード:3/5/7枚 | ||
| ・オートブラケット3/5枚(0.7EVステップ) | ||
| ・タイムラプス | ||
| ビデオ録画モード | 【PHANTOM 4】 | |
| ・UHD:4096×2160p 24/25、 3840×2160p 24/25/30 2704×1520 (2.7K) 24/25/30 |
||
| ・FHD:1920×1080p24/25/30/48/50/60/120 | ||
| ・HD:1280×720p24/25/30/48/50/60 | ||
| 対応SDカードタイプ | 最大容量:64GB Class 10 または UHS-1 レーティング必須 | |
| 最大書き込み速度 | 60Mbps | |
| 対応ファイル形式 | ・FAT32/exFAT | |
| ・静止画:JPEG , DNG | ||
| ・動画:MP4 / MOV ( MPEG-4 AVC / H.264 ) | ||
| 動作環境温度 | 0℃~40℃ | |
| ジンバル | 動作可能範囲 | ピッチ -90°~+30° |
| 安定化 | 3軸(ピッチ/ ロール/ ヨー) | |
| ビジョン ポジショニング |
対応速度 | 10m以下(地上2m以上) |
| 高度範囲 | 0~10m | |
| 動作環境 | 適正な明るさ(15ルクス以上)模様のある地表面 | |
| 送信機 | 動作周波数 | 2.400GHz~2.483GHz |
| 通信距離 | 2000m (屋外、障害物なし) | |
| 出力ポート | USB | |
| 動作環境温度 | 0℃~40℃ | |
| 推奨デバイス | ios | iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、 iPad Air、iPad Air Wi-Fi + Cellular、iPad mini 2、iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular、 iPad Air 2、iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular 本アプリは iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus 用に最適化されています |
| Android | Samsung S5、Note 3、Sony Xperia Z3、Google Nexus 7 II、Google Nexus 9、 Mi 3、Nubia Z7 mini、Huawei Mate 8 ※試験と開発が進むにしたがって、他のAndroid端末でも対応可能になります。 |
|
| OS要件 | ios | iOS 8.0 以降 |
| Android | Android 4.1.2 以降 |
※推奨デバイス以外の端末のご利用、およびOSバージョンが基準以下の場合、アプリなどが正常に起動されない可能性がございます。
推奨デバイス、およびOS要件は予告なく更新される場合がございます。