| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | SIMフリー | 販売時期 | 2016年夏モデル |
| OS種類*1 | Android 6.0 | 最大待受時間 | 3G:約285時間 4G:約288時間 |
| CPU | MT6753 | CPUコア数 | オクタコア |
| 内蔵メモリ |
ROM 32GB RAM 2GB | インターフェース | microUSB |
| 外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | 外部メモリ最大容量 | 128 GB |
| バッテリー容量 | 2800 mAh | ||
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 5.2 インチ | 画面解像度 | 1920x1080 |
| パネル種類 | IPS液晶 | ||
| ネットワーク | |||
| データ通信サービス | 下り最大データ通信速度 | LTE:150Mbps 3G:42Mbps |
|
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 + LE | 赤外線通信機能 | |
| テザリング対応 |
○ | NFC対応 |
|
| LTE対応 | ○ | 無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n |
| カメラ | |||
| 背面カメラ画素数 | 1300 万画素 | 前面カメラ | ○ |
| 前面カメラ画素数 | 800 万画素 | 手ブレ補正 | |
| 4K撮影対応 |
撮影用フラッシュ | ||
| その他機能 | |||
| 耐水・防水機能 | HDMI端子 | ||
| フルセグ | ワンセグ | ||
| GPS機能 | ○ | MHL対応 |
|
| ハイレゾ | おサイフケータイ/FeliCa | ||
| 認証機能 | 指紋認証 | センサー | 加速度センサー/ジャイロセンサー/e-compass/光センサー/近接センサー/重力センサー |
| SIMカード | |||
| デュアルSIM |
○ | デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | |
| SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM/micro-SIM) | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx厚み | 71.5x145.8x7.2 mm | 重量 | 136 g |
| カラー | |||
| カラー | シャンパンゴールド | ||