


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 200.0 | ||
| 200.0 | |||
| 羽根径(mm) | 220.0 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 305×808×559 | ||
| 機外静圧(Pa) | 強 | 157 | 255 |
| 弱 | 125 | 179 | |
| 157 | 255 | ||
| 公称出力(W) | 200 | 200 | |
| 消費電力(W) | 強 | 195 | 244 |
| 弱 | 168 | 201 | |
| 195 | 244 | ||
| 製品質量(kg) | 18.0 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 強 | 36 | 37 |
| 弱 | 34 | 34 | |
| 36 | 37 | ||
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||
| 風量(m3/h) | 強 | 1000 | 1000 |
| 弱 | 890 | 840 | |
| 1000 | 1000 | ||


