SIZE GUIDE[브라]
| 사이즈 | 추총장 | 총장 | 컵둘레 | 컵전상변길이 |
|---|---|---|---|---|
| 70B | 68 | 58 | 18.4 | 16 |
| 70C | 68 | 58 | 19.7 | 16.6 |
| 70D | 68 | 58 | 21.2 | 17.4 |
| 75A | 73 | 62.5 | 18.4 | 16 |
| 75B | 73 | 62.5 | 19.7 | 16.6 |
| 75C | 73 | 62.5 | 21.2 | 17.4 |
| 75D | 73 | 62.5 | 22.7 | 18 |
| 80A | 78 | 67 | 19.7 | 16.6 |
| 80B | 78 | 67 | 21.2 | 17.4 |
| 80C | 78 | 67 | 22.7 | 18 |
| 80D | 78 | 67 | 24.2 | 18.6 |
| 85A | 83 | 71.5 | 21.2 | 17.4 |
| 85B | 83 | 71.5 | 22.7 | 18 |
| 85C | 83 | 71.5 | 24.2 | 18.6 |
| 85D | 83 | 71.5 | 25.7 | 19.2 |






