


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 200.0 | ||
| 200.0 | |||
| 羽根径(mm) | 220.0 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 305×658×509 | ||
| 機外静圧(Pa) | 強 | 127 | 245 |
| 弱 | 79 | 107 | |
| 127 | 245 | ||
| 公称出力(W) | 180 | 180 | |
| 消費電力(W) | 強 | 178 | 235 |
| 弱 | 136 | 149 | |
| 178 | 235 | ||
| 製品質量(kg) | 15.5 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 強 | 42 | 43 |
| 弱 | 37.50 | 36 | |
| 42 | 43 | ||
| 電圧(V) | 200V | ||
| 電源(φ) | 三相 | ||
| 風量(m3/h) | 強 | 1000 | 1000 |
| 弱 | 790 | 660 | |
| 1000 | 1000 | ||


