| サイズ | コートの長さ | バスト* 2 | スリーブ | パンツの長さ | 年齢を選択 | |
![]() |
90 | 38 | 31 | / | 26 | 12メートル |
| 100 | 40 | 32 | / | 27 | 2年 | |
| 110 | 42 | 33 | / | 28 | 3年 | |
| 120 | 44 | 34 | / | 29 | 4年 | |
| 130 | 46 | 35 | / | 30 | 5年 | |
| 1センチメートル(センチメートル) = 0.39インチ(で) | ||||||
| 単位: cm | サイズ | 長さ | バスト* 2 | ウエストライン | パンツの長さ | 年齢を選択 |
![]() |
90 | 37 | 30 | 17 | 27 | 12メートル |
| 100 | 39 | 31 | 18 | 28 | 2年 | |
| 110 | 41 | 32 | 19 | 29 | 3年 | |
| 120 | 43 | 33 | 20 | 30 | 4年 | |
| 130 | 45 | 34 | 21 | 31 | 5年 | |
|
1センチメートル(センチメートル) = 0.39インチ(で) |
||||||
| サイズ | 長さ | バスト* 2 | ウエスト | パンツの長さ | 年齢を選択 | ||
![]() |
90 | 38 | 28 | 20 | 23 | 12メートル | |
| 100 | 41 | 29 | 21 | 23.5 | 2年 | ||
| 110 | 44 | 30 | 22 | 24 | 3年 | ||
| 120 | 47 | 31 | 23 | 24.5 | 4年 | ||
| 130 | 50 | 33 | 24 | 25 | 5年 |
フィット年齢12M-2-3-4-5年
















