Size Chart:
| Our Size(US) | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| US | 12-14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| UK/AU | 14-16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| EU | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Waist | Inch | 29.1 | 30.7 | 34.3 | 38.2 | 42.1 | 46.1 |
| CM | 74 | 78 | 87 | 97 | 107 | 117 | |
| Hip | Inch | 39.4 | 41.3 | 44.5 | 48.4 | 52.4 | 56.3 |
| CM | 100 | 105 | 113 | 123 | 133 | 143 | |
| Leg Opening | Inch | 24 | 24.4 | 25.2 | 26.4 | 27.2 | 28 |
| CM | 61 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | |
| Front Rise | Inch | 14.6 | 14.6 | 15 | 15.4 | 16.1 | 16.5 |
| CM | 37 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | |
| Back Rise | Inch | 18.1 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.7 | 20.1 |
| CM | 46 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | |
| Length | Inch | 37.4 | 38.2 | 38.6 | 40.2 | 40.6 | 41.3 |
| CM | 95 | 97 | 98 | 102 | 103 | 105 | |
| Manual measurement、 some errors may exist. | |||||||
Package included: 1* Pants
More details:








