












About
PRODUCT VIEW


DETAIL VIEW




COLOR

Additional Information
Actual SizeUnit cm
| 사이즈 | S | M |
|---|---|---|
| 가슴둘레 | 45 | 47 |
| 밑단둘레 | 38.5 | 40.5 |
| 소매길이 | 61.5 | 62.5 |
| 소매통너비 | 15.5 | 16.5 |
| 소맷부리너비 | 8 | 9 |
| 옷길이 | 60 | 62 |
Size Review 0
| Height | Weight | Body Type | Item Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
There is no size registered for this range. | ||||

