SOLSTAR 55TDS7210 SMART SATELLEITE DIGITAL DVBT2 LED TV
| Panel Size | 55 Inch |
| Power Supply AC | 110V-240V 50/60Hz |
| Power Consumption (TV On) | 110W |
| Audio Power Output (THD=7%) | 2X8W |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Resolution | 1920*1080 |
| Contrast Ratio | 4000:1 |
| Antena Input | 1 |
| USB | 2 |
| A/V Input | 1 |
| Composit | 1 |
| HDMI | 3 |
| Features | Smart Android 4.4, DLED , Full HD |
| Analogue TV System | PAL/SECAM B/G,D/K,I ;NTSC-M |
| Digital TV System | DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2 |
SOLSTAR 65TUS7210 SMART SATELLEITE DIGITAL DVBT2 LED TV
| Panel Size | 65 Inch |
| Power Supply AC | 110V-240V 50/60Hz |
| Power Consumption (TV On) | 180W |
| Audio Power Output (THD=7%) | 2X10W |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Resolution | 3840*2160 |
| Contrast Ratio | 4000:1 |
| Antena Input | 1 |
| USB | 2 |
| A/V Input | 1 |
| Composit | 1 |
| HDMI | 3 |
| Features | Smart Android 5.1.1, DLED , Ultra HD |
| Analogue TV System | PAL/SECAM B/G,D/K,I ;NTSC-M |
| Digital TV System | DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2 |
