Size Chart:
| Our Size(Type) | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| US(Letter) | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| US | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| UK/AU | 10-12 | 14-16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| EU | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Bust | Inch | 40.2 | 42.5 | 44.9 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 |
| CM | 102 | 108 | 114 | 122 | 132 | 142 | 152 | |
| Waist | Inch | 33.9 | 36.2 | 38.6 | 41.7 | 45.7 | 49.6 | 53.5 |
| CM | 86 | 92 | 98 | 106 | 116 | 126 | 136 | |
| Sleeve Length | Inch | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.7 |
| CM | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| Length | Inch | 53.9 | 53.9 | 54.7 | 54.7 | 56.3 | 56.3 | 56.3 |
| CM | 137 | 137 | 139 | 139 | 143 | 143 | 143 | |
| Manual measurement、 some errors may exist. | ||||||||
Package included: 1* Dress
More details:








