








| ||||||||||
| 尺码 | ①肩宽 | ②胸围 | ③下摆围 | ④袖口围 | ⑤袖长 | ⑥前衣长 | ⑦后中长 | ⑧上臂围 | ||
| XS | 35.5 | 89 | 102 | 23.5 | 56.5 | 91.5 | 88.5 | 32.6 | ||
| S | 36.5 | 93 | 106 | 24.5 | 57.5 | 93 | 90 | 33.8 | ||
| M | 37.5 | 97 | 110 | 25.5 | 58.5 | 94.5 | 91.5 | 35 | ||
| L | 38.5 | 101 | 114 | 26.5 | 59.5 | 96 | 93 | 36.2 | ||
| XL | 39.5 | 105 | 118 | 27.5 | 60.5 | 97.5 | 94.5 | 37.4 | ||
| 2XL | 40.5 | 109 | 122 | 28.5 | 61 | 98.5 | 95.5 | 38.6 | ||
| | ||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















![]() |