






![]() |
|||||||||||
| 尺码 | ①裤长 | ②腰围 | ③臀围 | ④大腿围 | ⑤膝围 | ⑥脚围 | ⑦前裆 | ⑧后裆 | ⑨单边绳长 | ||
| XS | 88.5 | 62 | 88.5 | 58.9 | 41.2 | 27.4 | 28.9 | 38.8 | 79 | ||
| S | 90 | 66 | 92.5 | 61 | 43 | 29 | 29.5 | 39.5 | 80 | ||
| M | 91.5 | 70 | 96.5 | 63.1 | 44.8 | 30.6 | 30.1 | 40.2 | 81 | ||
| L | 93 | 74 | 100.5 | 65.2 | 46.6 | 32.2 | 30.7 | 40.9 | 82 | ||
| XL | 94.5 | 78 | 104.5 | 67.3 | 48.4 | 33.8 | 31.3 | 41.6 | 83 | ||
| 2XL | 95.5 | 82 | 108.5 | 69.4 | 50.2 | 35.4 | 31.9 | 42.3 | 84 | ||
| 3XL | 96.5 | 86 | 112.5 | 71.5 | 52 | 37 | 32.5 | 43 | 85 | ||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






























