















About
OUTFIT VIEW







Styled With
PRODUCT VIEW


DETAIL VIEW







Additional Information
Actual SizeUnit cm
| 사이즈 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 옷길이 | 74.5 | 76 | 78 |
| 어깨너비 | 53.8 | 55 | 56.5 |
| 가슴둘레 | 121 | 126 | 131 |
| 밑단둘레 | 119 | 124 | 129 |
| 소매길이 | 58.8 | 60 | 61.2 |
| 소매통너비 | 21.75 | 22.5 | 23.25 |
| 소맷부리너비 | 11.6 | 12 | 12.4 |
Size Review 0
| Height | Weight | Body Type | Item Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
There is no size registered for this range. | ||||

