






![]() |
||||||||||
| 尺码 | ①裤长 | ②腰围 | ③臀围 | ④大腿围 | ⑤膝围 | ⑥脚围 | ⑦前裆 |
⑧后裆 |
||
| XS | 88.5 | 63 | 87 | 52.9 | 36.2 | 28.4 | 24.4 | 33.8 | ||
| S | 90 | 67 | 91 | 55 | 38 | 30 | 25 | 34.5 | ||
| M | 91.5 | 71 | 95 | 57.1 | 39.8 | 31.6 | 25.6 | 35.2 | ||
| L | 93 | 75 | 99 | 59.2 | 41.6 | 33.2 | 26.2 | 35.9 | ||
| XL | 94.5 | 79 | 103 | 61.3 | 43.4 | 34.8 | 26.8 | 36.6 | ||
| 2XL | 95.5 | 83 | 107 | 63.4 | 45.2 | 36.4 | 27.4 | 37.3 | ||
| 3XL | 96.5 | 87 | 111 | 65.5 | 47 | 38 | 28 | 38 | ||
|
|
||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















