


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 250.0 | ||
| 250.0 | |||
| 羽根径(mm) | 250.0 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 350×938×571 | ||
| 機外静圧(Pa) | 強 | 180 | 294 |
| 弱 | 135 | 179 | |
| 180 | 294 | ||
| 公称出力(W) | 300 | 300 | |
| 消費電力(W) | 強 | 368 | 480 |
| 弱 | 306 | 363 | |
| 368 | 480 | ||
| 製品質量(kg) | 23.0 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 強 | 41.50 | 42.50 |
| 弱 | 39 | 39 | |
| 41.50 | 42.50 | ||
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||
| 風量(m3/h) | 強 | 1500 | 1500 |
| 弱 | 1300 | 1164 | |
| 1500 | 1500 | ||


