


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 100.0 | ||
| 羽根径(mm) | 140.0 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 218×401×330 | ||
| 機外静圧(Pa) | 0 | 0 | |
| 消費電力(W) | 14 | 15.50 | |
| 製品質量(kg) | 2.7 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 29.50 | 28.50 | |
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||
| 風量(m3/h) | 180 | 175 | |
| 旧品番 | 後継機種、代替品 |
|---|---|
| VD-15ZC VD-15ZC-1 VD-15ZC2 VD-15ZC5 VD-15ZC6 VD-15ZC7 VD-15ZC9 | VD-15ZC10(180/175) ・風量増加 |


