





| Active Ingredients Per Soft Gel | %US RDA | |
| • Vitamin A | 5000IU | 100% |
| • Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 1.5mg | 100% |
| • Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.7mg | 100% |
| • Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochoride) | 2mg | 100% |
| • Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 6mcg | 100% |
| • Folic Acid | 400mcg | 100% |
| • Niacinamide | 20mg | 100% |
| • Vitamin C (Ascorbic Acid) | 60mg | 100% |
| • Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 400IU | 100% |
| • Vitamin E (dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 30IU | 100% |
| • Vitamin K1 (Phytonadione) | 25mcg | 31% |
| • Biotin | 30mcg | 10% |
| • Boron (Sodium Borate) | 150mcg | ** |
| • Calcium (Dicalcium Phosphate & Calcium Carbonate) | 162mg | 16% |
| • Chloride | 72mg | 2% |
| • Chromium (Chromium Chloride) | 65mcg | 54% |
| • Copper (Copper Oxide) | 2mg | 100% |
| • Iodine (Potassium Iodide) | 150mcg | 100% |
| • Iron (Ferrous Fumarate) | 18mg | 100% |
| • Magnesium (Magnesium Oxide) | 100mg | 25% |
| • Manganese (Manganese Sulphate) | 3.5mg | 175% |
| • Molybdenum (Sodium Molybdate) | 160mcg | 213% |
| • Nickel (Nickel Sulphate) | 5mcg | ** |
| • Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) | 10mg | 100% |
| • Phosphorus (Dicalcium Phosphate) | 109mg | 11% |
| • Potassium (Potassium Chloride) | 80mg | 2% |
| • Selenium (Sodium Selenate) | 20mcg | 29% |
| • Silicon (Sodium Metasilicate) | 2mg | ** |
| • Tin (Stannous Chloride) | 10mcg | ** |
| • Vanadium (Sodium Metavanadate) | 10mcg | ** |
| • Zinc (Zinc Oxide) | 15mg | 100% |
Vegetarian Formula
Free of: gelatin, pesticides, hormones, antibiotics, contaminant residues, wheat (gluten), milk, eggs, soy, tree nuts, peanuts, added sugar, artificial flavors, animal derivatives and preservatives.