| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | SIMフリー | 販売時期 | 2016年夏モデル |
| OS種類 |
Android 6.0 | 最大待受時間 | |
| CPU | Snapdragon 617 MSM8952 | CPUコア数 | オクタコア |
| 内蔵メモリ |
ROM 32GB RAM 3GB | インターフェース | microUSB |
| 外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | 外部メモリ最大容量 | 128 GB |
| バッテリー容量 | 3000 mAh | ||
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 5.5 インチ | 画面解像度 | 1920x1080 |
| パネル種類 | |||
| ネットワーク | |||
| データ通信サービス | 下り最大データ通信速度 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE | 赤外線通信機能 | |
| テザリング対応 |
○ | NFC対応 |
|
| LTE対応 | ○ | 無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n |
| カメラ | |||
| 背面カメラ画素数 | 1600 万画素 | 前面カメラ | ○ |
| 前面カメラ画素数 | 500 万画素 | 手ブレ補正 | |
| 4K撮影対応 |
撮影用フラッシュ | ○ | |
| その他 | |||
| 耐水・防水機能 | HDMI端子 | ||
| フルセグ | ワンセグ | ||
| GPS機能 | ○ | MHL対応 |
|
| ハイレゾ | おサイフケータイ/FeliCa | ||
| キャリア割引対象端末 | 認証機能 | 指紋認証 | |
| センサー | 加速度計/ジャイロスコープ/環境光センサー/近接センサー/センサーHub | ||
| SIMカード | |||
| デュアルSIM |
○ | デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ○ |
| SIM情報 | SIMフリー (micro-SIM) | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx厚み | 76.6x153x9.8 mm | 重量 | 157 g |
| カラー | |||
| カラー | ホワイト | ||