![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■カラーバリエーション (画像をクリックすると拡大表示します。) |
||
![]() ビンテージブロンズ ![]() チタンメタリック ![]() カシスブラック ![]() パールミント ![]() レッド |
||
| ※ メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| S P E C | |||
| 名称〈機種名〉 | PAS ナチュラXL スーパー 26型 〈PA26NXLSP〉 |
||
|---|---|---|---|
| 寸法 | 全長 | 1,870mm | |
| 全幅 | 560mm | ||
| サドル高 | 770-900mm | ||
| 軸間距離 | 1,175mm(1,125mm) | ||
| タイヤサイズ | 26×1 1/2WO | ||
| 適応身長のめやす | 149cm | ||
| 車両重量 | 26.9kg | ||
| 性能 | 補助速度範囲 (変速機「3」) | 比例補助 | 0km/h以上10km/h未満 |
| 逓減補助 | 10km/h以上24km/h未満 | ||
| 一充電走行 距離(注1) | 標準モード | 58km | |
| 強モード | 47km | ||
| オートエコモード プラス |
83km | ||
| 電動機 | 形式 | ブラシレスDCモーター | |
| 定格出力 | 240W | ||
| 補助力制御方式 | 踏力比例制御方式 | ||
| 変速方式 | リアハブ内装三段式 | ||
| 電池 | 種類 | リチウムイオン電池 | |
| 電圧/容量 | 25.2V/12.8Ah(注2) | ||
| 充電器 | 形式 | スイッチング・レギュレータ式 | |
| 充電時間 | 約3.5時間 | ||
| 駆動方式 | チェーン式 | ||
| 照明装置 | リフレクター付2灯ホワイトLEDバッテリーランプ(2W) | ||
| 盗難抑止装置 | ディンプルキー式 一発二錠 | ||
| カラー | パールミント カシスブラック レッド ビンテージブロンズ チタンメタリック |
||
|
(注1) PASの走行できる距離は走る場所や走り方によって変わります。1充電あたりの走行距離は、車種によって異なるほか、道路状況、走行モード、走り方、気 温、車載重量などによって変わります。 |
|||