| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 腰头宽 | 脚围 | 大腿围 | 膝围 | 前浪 | 后浪 |
| 25 | 95.5 | 68.5 | 81.5 | 4.0 | 25.3 | 46.8 | 32.0 | 21.2 | 32.5 |
| 26 | 97 | 71 | 84 | 4 | 26 | 48 | 33 | 21.5 | 33 |
| 27 | 98.5 | 73.5 | 86.5 | 4.0 | 26.8 | 49.3 | 34.0 | 21.8 | 33.5 |
| 28 | 100.0 | 76.0 | 89.0 | 4.0 | 27.5 | 50.5 | 35.0 | 22.1 | 34.0 |
| 29 | 101.5 | 78.5 | 91.5 | 4.0 | 28.3 | 51.8 | 36.0 | 22.4 | 34.5 |
| 30 | 103.0 | 81.0 | 94.0 | 4.0 | 29.0 | 53.0 | 37.0 | 22.7 | 35.0 |
由于尺码是纯手工测量所以难免存在1CM-3CM,请精灵们谅解。