| サイズ | タグ | 長さ | wiast | 適切な高さ | ||
| 3 t | 100 | 57センチ | 18*2センチ | 90センチ | ||
| 4 t | 110 | 62センチ | 19*2センチ | 100センチ | ||
| 5 t | 120 | 67センチ | 20*2センチ | 110センチ | ||
| 6 t | 130 | 72センチ | 21*2センチ | 120センチ | ||
| 8 t | 140 | 77センチ | 22*2センチ | 127センチ | ||
| 10 t | 150 | 82センチ | 23*2センチ | 135センチ | ||
| 単位: cm (1インチ= 2.54センチ) | ||||||
|
サイズ測定が1-3センチ差。 |
||||||
| *異なるマシン画面が発生することが色差。 | ||||||
|
*サイズ表をご確認または参照に服赤ちゃんが着用しています
|
||||||








