スペック情報
| モニタサイズ | 21.5 インチ |
|---|---|
| モニタタイプ | ワイド |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| パネル種類 | ADS |
| 解像度(規格) | フルHD(1920x1080) |
| 表示色 | 1677万色 |
| 表示領域 | 476.064×267.786 |
| 応答速度 | 14ms(GtoG)オーバードライブ1設定時:9ms(GtoG)オーバードライブ2設定時:5ms(GtoG) |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 輝度 | 250 cd/m2 |
| 視野角(上下/左右) | 178/178 |
| 画素ピッチ | 0.247 mm |
| 消費電力 | 19 W |
| デジタル走査周波数 | 水平:24.8〜80 kHz垂直:56.3〜75 Hz |
| LEDバックライト | LEDバックライト |
| フリッカーフリー | ○ |
| 1インチあたりの価格 | 740 |
| 入力端子 | DVIx1D-Subx1HDMIx1 |
| スピーカー搭載 | ○ |
| 音声出力端子 | ○ |
| HDCP | ○ |
| チルト機能(垂直角度調節) | ○ |
| VESAマウント | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 501.7x359.9x199.1 |
| 重量 | 3.5 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。