
おまけ付き!
【送料無料】【在庫有】SANYO Gorilla【NV-SD760FT】 7V型地デジチューナー内蔵SSDポータブルナビゲーション クレードル吸盤スタンド(ピタゴリラ) サンヨー(三洋電機) ゴリラ NVSD760FT PND



| 品番 | NV-SD760FT | |||
| メーカー希望小売価格 | オープン価格*1 | |||
| モニター | サイズ(画素数) | 7V型ワイド(345,600画素) | ||
| 操作系 | 本体キー操作 | ●(タッチパネル操作) | ||
| リモコン | △ | |||
| 内蔵記憶メディア | 16GBフラッシュメモリー | |||
| ナビゲーション | 地図ソフト | フラッシュメモリーに収録 | ||
| 地図表示 | 詳細市街地図 / 縮尺スケール | ●(1,303エリア)/ ●(5m/12m/25m/50m) | ||
| 全国道幅表示 | ● | |||
| 3Dアイコン / ランドマーク表示 | ●(約600ヵ所) / ● | |||
| ゴリラビュー / ゴリラシティマップ | ● / ● | |||
| ルート情報 | ● | |||
| 軌跡表示 | ● | |||
| 2画面地図表示 | 左画面/右画面 縮尺任意選択 | |||
| 縦画面表示 | ●(AC電源接続時) | |||
| 検索 | 電話番号 | 職業別(タウンページ) | ●(約1,000万件) | |
| 個人宅 | ●(約3,000万件) | |||
| ジャンル別・周辺 | ●(約1,400ジャンル/約450万件) | |||
| 住所地番 | ●(約3,500万件) | |||
| あいまい検索 | ●(約680万件) | |||
| WEB(いつもNAVI)連携登録 | ● | |||
| マップコード | ● | |||
| まっぷるコード(MGコード) | ● | |||
| 登録地点(自宅1地点含む) | 2,500地点(フォルダ登録対応) | |||
| 登録地点バックアップ機能 | ●(SDカード) | |||
| ルート探索 | 細街路探索 | ● | ||
| 区間条件設定 | ● | |||
| ルート同時探索 | 5ルート | |||
| 経由地数 / 保存数 | 5 / 20 | |||
| スマートIC考慮 | ● | |||
| 時間規制考慮 | ● | |||
| ルート学習機能 | ● | |||
| 高速/一般切換 | ● | |||
| 歩行者ルート表示 | × | |||
| ルートガイド | 3Dリアル交差点 | ●(約1,750交差点/約5,600画像) | ||
| 3D都市高速入口 | ●(365ヵ所/約870画像) | |||
| ジャンクション・ランプガイド | ●(約3,900ヵ所/約7,800方面) | |||
| 方面看板表示 | ●(約11,470交差点/約29,500画像) | |||
| レーンガイド / 簡易右左折ガイド | ●(約93,000ヵ所)/ ● | |||
| 交差点拡大 / 残距離表示 | ● / ● | |||
| 交差点名称案内*2 | ● | |||
| 盗難多発地点警告*3 | ●(32府県)*4 | |||
| 事故多発地点警告 | ● | |||
| かんたんモード | × | |||
| VICS | 電波・光ビーコン | × | ||
| FM多重 | ● | |||
| 同時動作(ナビ動作画面でAV音声再生) | ● | |||
| 地図表示カスタマイズ | ● | |||
| 地図ボタン表示 ON/OFF | ● | |||
| クイックGPS | ● | |||
| ゴリラジャイロ | ●(II) | |||
| TV | 地上デジタルTVチューナー(12セグ) | ●(UHF:13~62ch) | ||
| ワンセグチューナー | ●(UHF:13~62ch) | |||
| ワンセグ録画(市販SDカードに録画) | ●(1週間10番組予約、AC電源接続時のみ) | |||
| 電子番組表 / データ放送受信 / 緊急放送 | ● / × / ● | |||
| 車載取付け | 吸盤スタンド | ●(クレードルタイプ) | ||
| 1DIN取付け | × | |||
| 24V車対応 | △ | |||
| 本体外形寸法(幅×高さ×奥行mm)突起部除く | 約177×108×24mm | |||
| 本体質量 / (電池パック / ケース使用時) | 約430g / (×) | |||
●:別売アクセサリー不要 △:別売アクセサリー必要 ×:不可
(注)上記のナビゲーション機能は、それぞれの機器に付属している地図ソフトを使用したときのものです。