
![]() |
最先端音声翻訳機 Mayumi3 Mayumi3はさらに使いやすさを求めた仕様と進化した機能を追加しました 75言語 双方向音声対応 双方向オフライン翻訳 グループ翻訳 録音翻訳(ボイスレコーダー) OCR翻訳 カメラ翻訳 Wi-Fiルーター機能 Bluetooth対応 2G/3G/4G プラチナバンド対応 3インチ大画面タッチパネル |
|
75言語 双方向音声対応 オンライン翻訳なので、言語毎に最適な翻訳エンジンを選択し、高精度の翻訳結果を実現しました。任意の2言語を選ぶだけで双方向に翻訳します。75言語全て音声とテキスト対応が可能です。 |
双方向オフライン翻訳 オフラインでも双方向で翻訳が利用可能です。日⇔中、日⇔英、日⇔韓で双方向での音声翻訳が可能です。インターネットが使用できない時にも翻訳可能です。 |
|
|
グループ翻訳(会議) Mayumi3またはMayumillの翻訳機を持っている人同士で遠隔地での会話が可能です。インターネットに接続し75言語で翻訳しながら会話ができるので多国籍企業での電話会議などにも利用が可能です。最大500人(理論値)まで、グループ翻訳通話に参加できます。 |
録音翻訳 会議や大切な内容などの音声を録音する、ボイスレコーダーとしてもご使用いただけます。英語・中国語・広東語を録音の場合は、録音内容を約1時間、他国の言語に翻訳することもできます。※メモリーの空き容量により実際の録音時間は異なることがあります。 |
|
OCR翻訳カメラで写した写真のテキストをOCR(光学文字認識)技術で読み取り瞬時に画面上で翻訳することが可能です。旅先での地図・交通標識の確認やレストランでメニューの翻訳などに便利です。日本語、中国語、英語、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語の7言語対応です。 |
![]() |
|
カメラ翻訳カメラで写した原文をテキストへ変換し、翻訳することが可能です。テキスト化された文章は原文も翻訳も音声で読み上げることも可能です。新聞や雑誌なども簡単に翻訳できるので語学学習にも最適です。日本語、中国語、英語、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語の7言語対応です。 |
![]() |
![]() |
Wi-Fiルーター機能 SIMカードを使えばWi-Fi環境がない場所でもご使用いただけます。またWi-Fiルーターとしてもご使用できるので、海外でWi-Fiルータ―をレンタルする必要がありません。 ※レンタルルーターを借りた場合 年2回海外旅行で 10日x2 25,000円 ルーター破損の保険に加入 5,000円 合計30,000円がMayumiがあれば節約できます。 本機はSIMロックフリー対応なので目的にあわせたSIMの選択が可能です。 ※世界87ヶ国4G(3G)高速通信利用可能の【Mayumi グローバルデータ SIM】を無料で進呈します。 |
|
![]() |
履歴参照機能 翻訳や録音・カメラ翻訳などの履歴は本体にデータとして保存されています。USBケーブルでPCと接続すれば、テキストファイルや音声ファイル、画像ファイルの確認ができファイルをPCに保存することも可能です。 |
| Bluetooth対応 Bluetoothでイヤホンに接続すれば、騒音が大きい場所でも翻訳がクリアに聞こえます。スピーカーなどにも接続できるので語学学習などにも役立ちます。 |
![]() |
|
| 2G/3G/4G プラチナバンド対応 2G,3G,4G,Wi-Fiでの接続対応なので、世界中で使用が可能です。日本では【B19】【B28B】のプラチナバンド対応です。 2.4GHz 5.0GHz ダブルWi-Fi に対応。 米スプリントの主要バンドB25にも対応。 |
||
| 3インチの大画面タッチパネル 翻訳の内容が読みやすい大画面。音声を聞き逃しても画面にテキスト表示されるので安心です。タッチパネル方式でシンプルなメニューですので操作も簡単です。 |
![]() 旅 行 75言語で双方向に対応 言葉の壁をなくす実力派です。 【オフライン】でも使用できるので 飛行機の中でも翻訳ができます。 【OCR翻訳】があれば 入国カードの記入やレストランでメニューが 読めなくもすぐに確認できます。 |
![]() 学 習 新聞や雑誌の内容を 【カメラ翻訳】で取り込めば音声とテキストで表示されるので語学学習にも使え発音も何回も聞くことでがきます。 翻訳内容や録音内容を 【Bluetooth】でワイヤレスイヤホンや スピーカーに接続すれば どこでも語学学習ができます。 翻訳・録音内容はパソコンにも移行できます。 |
![]() |
![]() |
接 客 インバウンドの接客ツールとして、 音声とテキストの両方で会話ができます。 【OCR翻訳・カメラ翻訳】を使用すれば メニューや商品ラベルなどの表示や成分、 商品特長などが一目瞭然になります。 ![]() |
会 議 海外の取引先と商談の時も ストレスフリーで進行できます。 【グループ翻訳】を使えば、世界中の取引先と翻訳しながらリアルタイムで連絡ができます。 【録音翻訳】を使えば大切な会議の内容も 録音しながら翻訳ができます。 ![]() |


![]() |
■世界データSIMカード仕様 ■世界87ヶ国 4G(3G) 高速通信利用可能 ■目的に合わせてプランも選べる ■必要な金額をチャージも出来る ヨーロッパ各国をはじめ、アジア、中近東、米国大陸の国々でお使いいただけます。また、Wi-Fiルーターとしても使用可能です。 使う分だけチャージして使う完全プリペイドタイプです。(7ユーロ(約910円)チャージ済み)お客様ご自身で必要な金額だけをチャージしていただけます。 日本国内でもインターネット経由で事前アクティベーションやオンラインチャージが可能です。 最後にチャージあるいはアクティベーションしてから1年間有効ですので半永久的に利用可能です。 スマホ、タブレットなどでご利用の場合、アクティベートしてから30日間、チャージしてから90日間 LINE、Telegram、WhatsApp、WeChat、Viber などが残高0でも利用できます。 |
【SIM利用可能国】(*マークの国はスマホでは使用できません。)
| アイスランド | アイルランド | アゼルバイジャン | アメリカ* | アルバニア |
| アルメニア | アンドラ | イギリス | イスラエル | イタリア(バチカン市国とサンマリノ含む) |
| イラン | インドネシア* | ウクライナ | ウズベキスタン | ウルグアイ |
| エジプト | エストニア | オーストラリア | オーストリア | オランダ |
| カザフスタン | カナダ | 韓国 | カンボジア | キプロス |
| ギリシャ | クウェート | グリーンランド | クロアチア | コスタリカ |
| ジャージー | ジョージア | シンガポール | スイス | スウェーデン |
| スペイン(カナリー諸島含む) | スリランカ | スロバキア | スロベニア | セルビア |
| タイ | 台湾 | チリ | チェコ | 中国* |
| デンマーク | ドイツ | トルコ | 日本 | ニュージーランド |
| ネパール | ノルウェー | パプアニューギニア | パラグアイ | ハンガリー |
| フィリピン | フィンランド | フランス | ブルガリア | ブルネイ |
| ベトナム | べラルース | ペルー | ベルギー | ポーランド |
| ボスニアヘルツェゴビナ | ポルトガル(アゾレス諸島とマデイラ諸島含む) | 香港 | ホンジュラス | マカオ |
| マケドニア | マルタ | マレーシア | 南アフリカ共和国 | ミャンマー |
| モナコ | モルドバ | モンゴル | モンテネグロ | ラオス |
| ラトビア | リトアニア | リヒテンシュタイン | ルーマニア | ルクセンブルク |
| レウニオン | ロシア |
翻訳対応言語一覧表
| 言 語 | (en) | 音声入力 | 音声出力 | テキスト出力 |
|---|---|---|---|---|
| 日本語 | Japanese | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中国語(繁体字) | Chinese(Traditional) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中国語(簡体字) | Chinese(Simplified) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 広東語 | Cantonese | 〇 | 〇 | 〇 |
| 韓国語 | Korean | 〇 | 〇 | 〇 |
| 英語(米国) | English(USA) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 英語(南アフリカ共和国) | English(South Africa) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 英語(カナダ) | English(Canada) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 英語(オーストラリア) | English(Australia) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 英語(インド) | English(India) | 〇 | 〇 | 〇 |
| アイスランド語(アイスランド) | Icelandic | 〇 | 〇 | 〇 |
| アイルランド語 | Gaelic | 〇 | 〇 | 〇 |
| アフリカーンス語(南アフリカ共和国) | Afrikaans | 〇 | 〇 | 〇 |
| アラビア語(イラク) | Arabic(Iraq) | 〇 | 〇 | 〇 |
| アラビア語(カタール) | Arabic(Qatar) | 〇 | 〇 | 〇 |
| アラビア語(クウェート) | Arabic(Kuwyt) | 〇 | 〇 | 〇 |
| アラビア語(パレスチナ) | Arabic(Palestine) | 〇 | 〇 | 〇 |
| アラビア語(モロッコ) | Arabic(Morocco) | 〇 | 〇 | 〇 |
| イタリア語 | Italian | 〇 | 〇 | 〇 |
| インドネシア語 | Indonesian | 〇 | 〇 | 〇 |
| 英語(イギリス) | English(England) | 〇 | 〇 | 〇 |
| エジプト語 | Egyptian | 〇 | 〇 | 〇 |
| オランダ語 | Dutch | 〇 | 〇 | 〇 |
| カタロニア語 | Catalan language | 〇 | 〇 | 〇 |
| ギリシャ語 | Greek | 〇 | 〇 | 〇 |
| クメール語(カンボジア) | Khmer | 〇 | 〇 | 〇 |
| クロアチア語 | Croatian | 〇 | 〇 | 〇 |
| サウジアラビア語 | Arabic(Saudi Arabia) | 〇 | 〇 | 〇 |
| ジャワ語 | Javanese | 〇 | 〇 | 〇 |
| シンハラ語(スリランカ) | Sinhalese | 〇 | 〇 | 〇 |
| スウェーデン語 | Swedish | 〇 | 〇 | 〇 |
| スペイン語(アルゼンチン) | Spanish(Argentine) | 〇 | 〇 | 〇 |
| スペイン語(エクアドル) | Spanish(Ecuador) | 〇 | 〇 | 〇 |
| スペイン語(コスタリカ) | Spanish(Costa Rica) | 〇 | 〇 | 〇 |
| スペイン語(コロンビア) | Spanish(Colombia) | 〇 | 〇 | 〇 |
| スペイン語(スペイン) | Spanish(Spain) | 〇 | 〇 | 〇 |
| スペイン語(チリ) | Spanish(Chile) | 〇 | 〇 | 〇 |
| スペイン語(パナマ) | Spanish(Panama) | 〇 | 〇 | 〇 |
| スペイン語(ベネズエラ) | Spanish(Venezuela) | 〇 | 〇 | 〇 |
| スペイン語(メキシコ) | Spanish(Mexico) | 〇 | 〇 | 〇 |
| スロバキア語 | Slovakian | 〇 | 〇 | 〇 |
| スロベニア語 | Slovenian | 〇 | 〇 | 〇 |
| スワヒリ語(ケニア) | Swahili(Kenya) | 〇 | 〇 | 〇 |
| スワヒリ語(タンザニア) | Swahili(Tanzania) | 〇 | 〇 | 〇 |
| スンダ語(インドネシア) | Sundanese | 〇 | 〇 | 〇 |
| タイ語 | Thai | 〇 | 〇 | 〇 |
| タミル語(インド) | Tamil(India) | 〇 | 〇 | 〇 |
| タミル語(スリランカ) | Tamil(Sri Lanka) | 〇 | 〇 | 〇 |
| チェコ語 | Czech | 〇 | 〇 | 〇 |
| テルグ語(インド) | Telugu | 〇 | 〇 | 〇 |
| デンマーク語 | Danish | 〇 | 〇 | 〇 |
| ドイツ語 | German | 〇 | 〇 | 〇 |
| トルコ語 | Turkish | 〇 | 〇 | 〇 |
| ネパール語 | Nepali | 〇 | 〇 | 〇 |
| ノルウェー語 | Norwegian | 〇 | 〇 | 〇 |
| ハンガリー語 | Hungarian | 〇 | 〇 | 〇 |
| バングラデシュ語 | Bengali(Bangladesh) | 〇 | 〇 | 〇 |
| ヒンディー語(インド) | Hindi | 〇 | 〇 | 〇 |
| フィリピン語 | Filipino | 〇 | 〇 | 〇 |
| フィンランド語 | Finnish | 〇 | 〇 | 〇 |
| フランス語(フランス) | French(France) | 〇 | 〇 | 〇 |
| フランス語(カナダ) | French(Canada) | 〇 | 〇 | 〇 |
| ブルガリア語 | Bulgarian | 〇 | 〇 | 〇 |
| ベトナム語 | Vietnamese | 〇 | 〇 | 〇 |
| ヘブライ語(イスラエル) | Hebrew | 〇 | 〇 | 〇 |
| ベンガル語(インド) | Bengali(India) | 〇 | 〇 | 〇 |
| ポーランド語 | Polish | 〇 | 〇 | 〇 |
| ポルトガル語(ブラジル) | Portuguese(Brazil) | 〇 | 〇 | 〇 |
| ポルトガル語(ポルトガル) | Portuguese(Portugal) | 〇 | 〇 | 〇 |
| マラーティー語(インド) | Marathi | 〇 | 〇 | 〇 |
| マラヤーラム語(インド) | Malayalam | 〇 | 〇 | 〇 |
| マレー語 | Malay | 〇 | 〇 | 〇 |
| ラトビア語 | Latvian language | 〇 | 〇 | 〇 |
| ルーマニア語 | Romanian | 〇 | 〇 | 〇 |
| ロシア語 | Russian | 〇 | 〇 | 〇 |
| カメラ翻訳 対応言語 | 日本語 中国語 英語 韓国語 フランス語 ドイツ語 スペイン語 |
| オフライン翻訳 対応言語 | 日本 ⇔ 中国語 日本語 ⇔ 英語 日本語 ⇔ 韓国語 |
スペック
| 製品名 | Mayumi3 |
| 対応言語 | 75言語 |
| OS | Android7.1 |
| CPU | MT6739 Quad core |
| カメラ | 5MP |
| スピーカー | 2.0W 内蔵ダイナミックスピーカー |
| マイク | デュアルマイク ノイズキャンセリング |
| メモリ | 8GB(ROM)/ 1GB(RAM) |
| Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n |
| SIMカード | Nano SIM |
| 周波数バンド |
GSM : B2, B3, B5, B8 |
| 液晶画面 | 3.0インチ タッチパネル 640×320pixel |
| バッテリー | 4.2V 1500mAh 6.3Wh |
| 連続待受時間 | 約10日 |
| 連続使用時間 | 約7.5時間 (Wi-Fiルーターとして使用時) |
| サイズ | 126.8×53.8×13.5mm |
| 重量 | 125g |
| 同梱物 | 本体 / USB充電ケーブル / 取扱説明書(保証書付)/ SIMカードトレー取出用ピン |
(注)WIMAX,WIMAX2+非対応 / AXGP非対応
実機取扱店舗
| 東急ハンズ新宿店 東急ハンズ渋谷店 https://shinjuku.tokyu-hands.co.jp/ |
Q&A