Size Chart:
| Our Size(Type)/US | M | L | XL | 2XL | |
| US | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | |
| UK/AU | 10-12 | 14-16 | 18 | 20 | |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| EU | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | |
| Bust | Inch | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48.0 |
| CM | 110 | 114 | 118 | 122 | |
| Shoulder | Inch | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 |
| CM | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| Sleeve Length | Inch | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 |
| CM | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Length | Inch | 39.4 | 39.8 | 40.2 | 40.6 |
| CM | 100 | 101 | 102 | 103 | |
| Manual measurement、 some errors may exist. | |||||
Package included:
1*Dress
More details:









