









![]() |
||||||||||
| 尺码 | ①裤长 | ②腰围 | ③臀围 | ④大腿围 | ⑤膝围 | ⑥脚围 | ⑦前裆 | ⑧后裆 | ||
| XS | 88.5 | 57 | 71 | 43.9 | 27.9 | 19.7 | 23.9 | 32.3 | ||
| S | 90 | 61 | 75 | 46 | 29.5 | 21 | 24.5 | 33 | ||
| M | 91.5 | 65 | 79 | 48.1 | 31.1 | 22.3 | 25.1 | 33.7 | ||
| L | 93 | 69 | 83 | 50.2 | 32.7 | 23.6 | 25.7 | 34.4 | ||
| XL | 94.5 | 73 | 87 | 52.3 | 34.3 | 24.9 | 26.3 | 35.1 | ||
| 2XL | 95.5 | 77 | 91 | 54.4 | 35.9 | 26.2 | 26.9 | 35.8 | ||
| 3XL | 96.5 | 81 | 95 | 56.5 | 37.5 | 27.5 | 27.5 | 36.5 | ||
| 4XL | 97.5 | 85 | 99 | 58.6 | 39.1 | 28.8 | 28.1 | 37.2 | ||
|
|
||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























![]() |