


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 100.0 | ||
| 羽根径(mm) | 95.0 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 208×352.50×282 | ||
| 機外静圧(Pa) | 0 | 0 | |
| 消費電力(W) | 23.50 | 27 | |
| 製品質量(kg) | 2.8 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 38.50 | 39 | |
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||
| 風量(m3/h) | 160 | 170 | |
| 旧品番 | 後継機種、代替品 |
|---|---|
| VD-13Z-Y VD-13Z2-Y VD-13Z2-Y-1 VD-13ZY3 VD-13ZY3-1 VD-13ZY4 VD-13ZY5 VD-13ZY6 VD-13ZY7 VD-13ZY8 | VD-13ZY9(160/170) |

