






![]() |
||||||||||
| 尺码 | ①腰围 | ②臀围 | ③大腿围 | ④膝围 | ⑤脚围 | ⑥前裆 | ⑦后裆 | ⑧裤长 | ||
| S | 68 | 80 | 46 | 29 | 24 | 23.5 | 32.5 | 91 | ||
| M | 72 | 84 | 48.1 | 30.8 | 25.6 | 24.1 | 33.2 | 92.5 | ||
| L | 76 | 88 | 50.2 | 32.6 | 27.2 | 24.7 | 33.9 | 94 | ||
| XL | 80 | 92 | 52.3 | 34.4 | 28.8 | 25.3 | 34.6 | 95.5 | ||
| 2XL | 84 | 96 | 54.4 | 36.2 | 30.4 | 25.9 | 35.3 | 96.5 | ||
| 3XL | 88 | 100 | 56.5 | 38 | 32 | 26.5 | 36 | 97.5 | ||
|
|
||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||































