| 車種 | 車両型式 | エンジン 形式 | 年式 | 純正容量 | BOSCH 品番 | 備考 |
| ■ アルファロメオ |
| GTV [916] |
| GTV 3.0 V6 24V | E-916C1 GF-916C1 | AR 16102 | 1998.05~2000.07 | | PSIN-7C | |
| GTV 2.0 V6 ターボ | E-916C2A | AR 16202 | " | | PSIN-7C | |
| GTV 3.0 V6 24V | GF-916C1B GH-916C1B | AR 16105 | 2000.08~2005.12 | | PSIN-7C | |
| GTV 2.0 T.S. 16V | GH-91620G | AR 32310 | " | | PSIN-7C | |
| GTV 3.2 V6 24V | GH-916CXB | 936A6.000 | 2003.04~2005.12 | | PSIN-7C | |
| アルファ 159 |
| アルファ 159 2.2 JTS | ABA-93922 GH-93922 | 939 A5.000 | 2005.06~2008.12 | | PSIN-7C | |
| アルファ 159 Q4 |
| アルファ 159 3.2 JTS Q4 | ABA-93932 GH-93932 | 939 A.000 | 2006.01~2008.12 | | PSIN-7C | |
| アルファ 159 スポーツワゴン [939] |
| 159 2.2 JTS スポーツワゴン | ABA-93922 GH-93922 | 939 A5.000 | 2006.03~2008.12 | | PSIN-7C | |
| アルファ 159 スポーツワゴン Q4 |
| アルファ 159 スポーツワゴン 3.2 JTS Q4 | ABA-93932 GH-93932 | 939 A.000 | 2006.03~2008.12 | | PSIN-7C | |
| スパイダー [916] |
| スパイダー 2.0 T.S. 16V | E-916S2B GF-916S2B | AR 32301 | 1998.05~2000.07 | | PSIN-7C | |
| " | GH-91620S | AR 32310 | 2000.08~2006.02 | | PSIN-7C | |
| スパイダー 3.0 V6 24V | GH-916S1B GF-916S1B | AR 16105 CF3 | 2000.08~2003.03 | | PSIN-7C | |
| スパイダー 3.2 V6 24V | GH-916SXB | 936A6.000 | 2003.04~2006.02 | | PSIN-7C | |
| ■ アウディ |
| A1 [8L1] |
| A3 1.8 | GF-8LAGN E-8LAGN | AGN | 1996.09~2003.06 | 70 | PSIN-7C | |
| A3 1.8 T | GF-8LAGU E-8LAGU | AGU | 1996.12~2003.06 | 70 | PSIN-7C | |
| A3 1.8 T クワトロ | GF-8LAQAF | AQA | 1998.08~2001.04 | 70 | PSIN-7C | |
| A3 1.8 T | GF-8LAUQ GH-8LAUQ | AUQ | 2000.05~2003.06 | 70 | PSIN-7C | |
| A3 1.8 | GH-8LAPG GF-8LAPG | APG | 1998.08~2003.04 | 70 | PSIN-7C | |
| A3 [8P1] |
| A3 2.0 FSI | GH-8PAXW | AXW | 2003.05~2004.05 | 70 | PSIN-7C | |
| A3 3.2 クワトロ | GH-8PBDBF | BDB | 2003.07~2004.08 | 70 | PSIN-7C | |
| A3 1.6 | GH-8PBGU | BGU | 2003.05~2005.05 | 70 | PSIN-7C | |
| A3 [8PA] スポーツバック |
| A3 1.8 TFSI スポーツバック | ABA-8PAA6G ABA-8PCDA | CDAA | 2008.07~2012.08 | 70 72 | PSIN-7C | |
| A3 2.0 TFSI スポーツバック クワトロ | ABA-8PABDL ABA-8PCCZF | CCZA | 2008.07~2013.03 | 70 72 | PSIN-7C | |
| A3 1.6 スポーツバック | ABA-8PBSE GH-8PBSE | BSE | 2005.06~2012.08 | 70 72 | PSIN-7C | |
| A3 1.8 TFSI スポーツバック | ABA-8PBYT | BYT | 2006.11~2007.06 | 70 72 | PSIN-7C | |
| " | ABA-8PBZB | BZB | 2007.06~2008.06 | 70 72 | PSIN-7C | |
| A3 1.4 TFSI スポーツバック | DBA-8PCAX ABA-8PCAX | CAXC | 2007.06~2012.08 | 70 72 | PSIN-7C | |
| A3 2.0 TFSI スポーツバック | GH-8PAXX | AXX | 2004.09~2005.10 | 70 72 | PSIN-7C | |
| A3 2.0 FSI スポーツバック | GH-8PBLR | BLR | 2005.01~2005.10 | 70 72 | PSIN-7C | |
| " | GH-8PBLX | BLX | 2004.09~2005.01 | 70 72 | PSIN-7C | |
| A3 3.2 スポーツバック クワトロ | GH-8PBMJF | BMJ | 2004.09~2005.10 | 70 72 | PSIN-7C | |
| " | GH-8PBUBF ABA-8PBUBF | BUB | 2005.11~2009.05 | 70 72 | PSIN-7C | |
| A3 2.0 FSI スポーツバック | GH-8PBVY | BVY | 2005.11~2006.11 | 70 72 | PSIN-7C | |
| A3 2.0 TFSI スポーツバック | GH-8PBWA ABA-8PBWA | BWA | 2005.09~2009.05 | 70 72 | PSIN-7C | |
| A4 [8D2、B5] |
| A4 2.4 クワトロ | GF-8DAPSF | APS | 1999.02~2000.10 | 70 72 75 | PSIN-7C | |
| A4 1.8 | GF-8DAPT | APT | 1999.04~2000.10 | 70 72 75 | PSIN-7C | |
| A4 1.8 T クワトロ | GF-8DAPUF | APU | 1999.02~2000.10 | 70 72 75 | PSIN-7C | |
| A4 [8D5、B5] アバント |
| A4 2.4 アバント クワトロ | GF-8DAPSF | APS | 1998.08~2001.09 | 70 72 75 | PSIN-7C | |
| A4 [8EC、B7] |
| A4 3.2 FSI クワトロ | ABA-8EAUKF GH-8EAUKF | AUK | 2005.01~2008.06 | 70 | PSIN-7C | |
| A4 1.8 T | ABA-8EBFB GH-8EBFB | BFB | 2004.11~2008.06 | 70 | PSIN-7C | |
| A4 2.0 | GH-8EALT ABA-8EALT | ALT | " | 70 | PSIN-7C | |
| A4 2.0 TFSI クワトロ | GH-8EBGBF | BGB | 2004.11~2005.08 | 70 | PSIN-7C | |
| " | GH-8EBWEF ABA-8EBWEF | BWE | 2005.09~2008.06 | 70 | PSIN-7C | |
| A4 [8ED、B7] アバント |
| A4 3.2 アバント クワトロ | ABA-8EAUKF GH-8EAUKF | AUK | 2005.01~2008.06 | 70 | PSIN-7C | |
| A4 1.8 T アバント | ABA-8EBFB GH-8EBFB | BFB | 2004.11~2008.06 | 70 | PSIN-7C | |
| A4 2.0 アバント | GH-8EALT ABA-8EALT | ALT | " | 70 | PSIN-7C | |
| A4 2.0 TFSI アバント クワトロ | GH-8EBGBF | BGB | 2004.11~2005.08 | 70 | PSIN-7C | |
| " | GH-8EBWEF ABA-8EBWEF | BWE | 2005.09~2008.06 | 70 | PSIN-7C | |
| A4 [8H7、B6] カブリオレ |
| A4 2.4 カブリオレ | GH-8HBDV | BDV | 2002.04~2005.12 | 70 | PSIN-7C | |
| A4 [8K2、B8] |
| A4 1.8 TFSI | ABA-8KCAB | CABB | 2007.11~2008.05 | 70 | PSIN-7C | |
| A4 3.2 FSI クワトロ | ABA-8KCALF | CALA | 2008.01~2012.03 | 70 | PSIN-7C | |
| A4 1.8 TFSI | ABA-8KCDH | CDHB | 2008.06~2012.03 | 70 | PSIN-7C | |
| A4 2.0 TFSI クワトロ | ABA-8KCDNF DBA-8KCDNF | CDNC | 2008.06~ | 70 | PSIN-7C | |
| A4 2.0 TFSI | DBA-8KCDN | CDNB | " | 70 | PSIN-7C | |
| A4 [8K5、B8] アバント |
| A4 3.2 FSI アバント クワトロ | ABA-8KCALF | CALA | 2008.04~2012.03 | 70 | PSIN-7C | |
| A4 1.8 TFSI アバント | ABA-8KCDH | CDHB | 2008.06~2012.03 | 70 | PSIN-7C | |
| A4 2.0 TFSI アバント | DBA-8KCDN | CDNB | 2008.06~ | 70 | PSIN-7C | |
| A4 2.0 TFSI アバント クワトロ | DBA-8KCDNF ABA-8KCDNF | CDNC | " | 70 | PSIN-7C | |
| A6 [4B2、C5] |
| A6 2.8 クワトロ | GF-4BAPRF | APR | 1999.01~2001.05 | 70 | PSIN-7C | |
| A6 2.4 | GF-4BAPS | APS | 1998.11~2001.04 | 70 | PSIN-7C | |
| A6 2.7 ビターボ クワトロ | GF-4BARES | ARE | 2001.06~2002.06 | 70 | PSIN-7C | |
| A6 3.0 クワトロ | GF-4BASNF GH-4BASNF | ASN | 2001.06~2004.05 | 70 | PSIN-7C | |
| A6 2.7 ビターボ クワトロ | GF-4BAZAF | AZA | 2000.09~2001.05 | 70 | PSIN-7C | |
| A6 2.4 | GH-4BBDV GF-4BBDV | BDV | 2001.06~2004.05 | 70 | PSIN-7C | |
| A6 2.7 ビターボ クワトロ | GH-4BBESS | BES | 2002.07~2004.05 | 70 | PSIN-7C | |
| A6 [4B5、C5] アバント |
| A6 2.8 アバント クワトロ | GF-4BAPRF | APR | 1999.01~2001.05 | 70 | PSIN-7C | |
| A6 3.0 アバント クワトロ | GF-4BASNF | ASN | 2001.06~2005.01 | 70 | PSIN-7C | |
| A6 2.4 アバント | GH-4BBDV | BDV | " | 70 | PSIN-7C | |
| S3 [8PA] スポーツバック |
| S3 2.0 TFSI スポーツバック クワトロ | ABA-8PCDLF | CDLC | 2008.07~2013.03 | 72 | PSIN-7C | |
| S4 [8D、B5] |
| S4 2.7 ビターボ クワトロ | GF-8DAGBF | AGB | 1997.10~2000.10 | 70 | PSIN-7C | |
| S4 [8D5、B5] アバント |
| S4 2.7 ビターボ アバント クワトロ | GF-8DAGBF | AGB | 1997.10~2001.09 | 70 | PSIN-7C | |
| " | GF-8DAZBRF | AZB | 2000.11~2001.09 | 70 | PSIN-7C | |
| S4 [8E、B6] |
| S4 4.2 クワトロ | GH-8EBBKF ABA-8EBBKF | BBK | 2003.03~2004.12 | 75 | PSIN-7C | |
| S4 [8E5、B6] アバント |
| S4 4.2 アバント クワトロ | ABA-8EBBKF GH-8EBBKF | BBK | 2003.03~2004.12 | 75 | PSIN-7C | |
| S6 [4B4、C5] |
| S6 4.2 クワトロ | GF-4BAQJF | AQJ | 1999.09~2001.05 | 70 | PSIN-7C | |
| " | GH-4BANKF GF-4BANKF | ANK | 2001.06~2004.05 | 70 | PSIN-7C | |
| ■ オペル |
| ベクトラ [B] |
| ベクトラ 1.8 i 16 V | E-XH180W E-XH180 | X 18 XE | 1995.09~2000.09 | | PSIN-7C | |
| ベクトラ 2.0 i 16V | E-XH200W E-XH200 | X 20 XEV | 1995.09~2002.09 | | PSIN-7C | |
| ベクトラ 2.5 i V6 | E-XH250 E-XC250 | X 25 XE | 1995.09~2000.09 | | PSIN-7C | |
| ベクトラ 1.8 i 16 V | GF-XH181 | X 18 XE1 | 1998.09~2000.08 | | PSIN-7C | |
| " | GF-XH182 | Z 18 XE | 2000.09~2002.09 | | PSIN-7C | |
| ベクトラ 2.0 i | GF-XH201 | C 20 SEL | 1997.05~2002.09 | | PSIN-7C | |
| ベクトラ 2.2 i 16 V | GF-XH220 | Z 22 SE | 2000.09~2002.09 | | PSIN-7C | |
| ベクトラ 2.6 V6 | GF-XH260 | Y 26 SE | " | | PSIN-7C | |
| ベクトラ [B] ワゴン |
| ベクトラ 2.5 i V6 ワゴン | E-XH250W | X 25 XE | 1996.09~2000.06 | | PSIN-7C | |
| ベクトラ [C] |
| ベクトラ 2.2 i | TA-Z02Z22 | Z 22 SE | 2001.09~2005.09 | | PSIN-7C | |
| ベクトラ 3.2 i | TA-Z02Z32 | Z 32 SE | 2002.08~2005.09 | | PSIN-7C | |
| ベクトラ [C] ワゴン |
| ベクトラ 3.2 i ワゴン | TA-Z02Z32L | Z 32 SE | 2003.09~2005.09 | | PSIN-7C | |
| ■ サーブ |
| 9-3 [9440] |
| 9-3 2.0 T スポーツ | ABA-FB207 GH-FB207 | B207L | 2002.09~2011.02 | 70 | PSIN-7C | |
| 9-3 2.8 T | ABA-FB284 GH-FB284 | B284L | 2005.09~2012.06 | 70 | PSIN-7C | |
| 9-3 1.8 T | GH-FB207 | B207E | 2002.09~2011.02 | 70 | PSIN-7C | |
| 9-3 2.0 T | GH-FB207 ABA-FB207 | B207R | 2003.02~2011.02 | 70 | PSIN-7C | |
| 9-3 [9440] カブリオレ |
| 9-3 2.0 T カブリオレ | ABA-FB207 GH-FB207 | B207R | 2003.08~2011.02 | 70 | PSIN-7C | |
| 9-3 1.8 T カブリオレ | GH-FB207 | B207E | " | 70 | PSIN-7C | |
| 9-3 2.0 T カブリオレ | " | B207L | " | 70 | PSIN-7C | |
| 9-3 2.8 T カブリオレ | GH-FB284 | B284L | 2005.09~2011.02 | 70 | PSIN-7C | |
| 9-3 エステート |
| 9-3 2.0 T エステート | ABA-FB207 GH-FB207 | B207L | 2005.03~2012.06 | 70 | PSIN-7C | |
| " | " | B207R | 2005.03~2011.02 | 70 | PSIN-7C | |
| 9-3 2.8 T エステート スポーツ V6 | GH-FB284 ABA-FB284 | B284L | 2005.03~2012.06 | 70 | PSIN-7C | |
| 9-5 [650] |
| 9-5 2.0 T | ABA-GA20 | A 20 NHT | 2010.03~2012.06 | 70 | PSIN-7C | |
| 9-5 2.0 T XWD | " | " | " | 70 | PSIN-7C | |
| 9-5 2.8 T XWD | ABA-GA28 | A 28 NER | " | 70 | PSIN-7C | |
| 9-5 [9600] |
| 9-5 2.0 T | GF-EB205 | B205E | 1997.06~2009.08 | 70 | PSIN-7C | |
| 9-5 2.3 T | GF-EB235 ABA-EB235 GH-EB235 | B235E | 2000.09~2010.02 | 70 | PSIN-7C | |
| " | GF-EB235 E-EB235 | " | 1997.06~2000.08 | 70 | PSIN-7C | |
| 9-5 2.3 ターボ | GF-EB235R GF-EB235 | B235R | 1999.05~2001.09 | 70 | PSIN-7C | |
| 9-5 3.0 T | GF-EB308 | B308E | 1999.06~2003.08 | 70 | PSIN-7C | |
| 9-5 2.3 ターボ | GH-EB235 GF-EB235 | B235R | 2001.09~2010.02 | 70 | PSIN-7C | |
| 9-5 3.0 T | GH-EB308 GF-EB308 | B308E | 1997.06~2003.08 | 70 | PSIN-7C | |
| 9-5 エステート |
| 9-5 2.3 T エステート | ABA-EB235 GF-EB235 GH-EB235 | B235E | 2000.09~2010.02 | 70 | PSIN-7C | |
| " | GF-EB235 | " | 1999.06~2000.08 | 70 | PSIN-7C | |
| 9-5 3.0 T エステート | GF-EB308 GH-EB308 | B308E | 1997.06~2003.08 | 70 | PSIN-7C | |
| 9-5 2.0 T エステート | GH-EB205 | B205E | 1998.06~2009.07 | 70 | PSIN-7C | |
| 9-5 2.3 ターボ エステート | GH-EB235 GF-EB235 | B235R | 2001.09~2010.02 | 70 | PSIN-7C | |
| ■ シトロエン |
| C4 [B58] ピカソ |
| C4 ピカソ 1.6 THP | ABA-B585F02P | 5FV | 2010.03~ | 75 | PSIN-7C | |
| C4 ピカソ 1.6i ターボ | ABA-B585F04P ABA-B585FXP | 5FX | 2008.07~2011.12 | 75 | PSIN-7C | |
| " | ABA-B585FTP | 5FT | 2008.07~2009.11 | 75 | PSIN-7C | |
| C4 ピカソ 2.0 | ABA-B58RFJ ABA-B58RFJP | RFJ | 2007.02~2008.10 | 75 | PSIN-7C | |
| C5 [X3] |
| C5 3.0i | ABA-X3XFU GH-X3XFU | XFU | 2004.10~2007.04 | 75 | PSIN-7C | |
| C5 [X3] ブレーク |
| C5 3.0i ブレーク | GH-X3XFU ABA-X3XFU | XFU | 2004.10~2007.04 | 75 | PSIN-7C | |
| C5 [X4] |
| C5 3.0i | GH-X4XFX GF-X4XFX | XFX | 2001.03~2004.09 | 75 | PSIN-7C | |
| C5 [X4] ブレーク |
| C5 3.0i ブレーク | GH-X4XFXW GH-X4XFX GF-X4XFXW | XFX | 2001.06~2004.09 | 75 | PSIN-7C | |
| C5 [X7] |
| C5 1.6 THP | ABA-X75F02 | 5FV | 2009.09~ | 75 | PSIN-7C | |
| C5 2.0 | ABA-X7RFJ | RFJ | 2008.04~2010.01 | 75 | PSIN-7C | |
| C5 3.0 | ABA-X7XFV | XFV | 2008.04~2009.04 | 75 | PSIN-7C | |
| C5 [X7] ツアラー |
| C5 1.6 THP ツアラー | ABA-X75F02 | 5FV | 2009.09~ | 75 | PSIN-7C | |
| C5 2.0 ツアラー | ABA-X7RFJ | RFJ | 2008.04~2010.01 | 75 | PSIN-7C | |
| C5 3.0 24V ツアラー | ABA-X7XFV | XFV | 2008.04~2009.04 | 75 | PSIN-7C | |
| XM [Y4] |
| XM 3.0i | E-Y4XFW GF-Y4XF E-Y4XF | XFZ | 1994.07~2000.10 | 75 | PSIN-7C | |
| エグザンティア [X2] |
| エグザンティア 2.0i 16V | GF-X2RF | RFV | 1997.12~2001.12 | 75 | PSIN-7C | |
| エグザンティア 3.0i | GF-X2XF | XFZ | " | 75 | PSIN-7C | |
| エグザンティア [X2] ブレーク |
| エグザンティア 2.0i 16V ブレーク | GF-X2RFW | RFV | 1997.12~2001.12 | 75 | PSIN-7C | |
| ■ BMW |
| 1 シリーズ [E 82] クーペ |
| 135 i クーペ | ABA-UC30 ABA-UC35 | N54 B30A | 2007.10~2010.02 | 70 | PSIN-7C | |
| 120 i クーペ | LBA-UC20 | N43 B20A | 2009.09~2013.09 | 70 | PSIN-7C | |
| 1 シリーズ [E 87] |
| 120 i | ABA-UD20 | N46B20... | 2007.03~2011.06 | 70 | PSIN-7C | |
| 130 i | ABA-UD30 | N52 B30... | 2009.09~2011.06 | 70 | PSIN-7C | |
| 116 i | ABA-UE16 GH-UF16 | N45 B16A | 2004.09~2011.06 | 70 | PSIN-7C | |
| 130 i | ABA-UF30 | N52 B30... | 2005.09~2009.08 | 70 | PSIN-7C | |
| 118 i | GH-UF18 | N46 B20B | 2004.11~2007.03 | 70 | PSIN-7C | |
| 120 i | GH-UF20 | N46 B20... | 2004.09~2007.03 | 70 | PSIN-7C | |
| " | LBA-UD20 | N43 B20A | 2007.03~2011.06 | 70 | PSIN-7C | |
| 116 i | LBA-UE16 | N43 B16A | 2007.09~2011.06 | 70 | PSIN-7C | |
| 1 シリーズ [E 88] カブリオレ |
| 120 i カブリオレ | ABA-UL20 | N46 B20... | 2008.03~2013.10 | 70 | PSIN-7C | |
| " | LBA-UM20 | N43 B20A | " | 70 | PSIN-7C | |
| 3 シリーズ [E 46] |
| 320 i | GF-AM20 | 20 6S 4 | 1998.04~2001.09 | 70 | PSIN-7C | |
| 323 i | GF-AM25 | 25 6S 4 | 1998.04~2000.09 | 70 | PSIN-7C | |
| 328 i | GF-AM28 | 28 6S 2 | " | 70 | PSIN-7C | |
| 318 i | GH-AL19 GF-AL19 | 19 4 E 1 | 1998.04~2001.09 | 70 | PSIN-7C | |
| 320 i | GH-AV22 | 22 6S 1 | 2000.09~2005.03 | 70 | PSIN-7C | |
| 325 i | GH-AV25 | 25 6S 5 | " | 70 | PSIN-7C | |
| 330 i | GH-AV30 | 30 6S 3 | 2000.05~2005.04 | 70 | PSIN-7C | |
| 330 xi | " | " | 2000.07~2005.03 | 70 | PSIN-7C | |
| 318 i | GH-AY20 | N42 B20A | 2001.09~2004.03 | 70 | PSIN-7C | |
| 3 シリーズ [E 46] カブリオレ |
| 330 Ci カブリオレ | GH-AV30 | 30 6S 3 | 2000.05~2006.08 | 70 | PSIN-7C | |
| 3 シリーズ [E 46] クーペ |
| 328 Ci クーペ | GF-AM28 | 28 6S 2 | 1998.04~2000.09 | 70 | PSIN-7C | |
| M 3 クーペ | GF-BL32 GH-BL32 | 32 6S 4 | 2000.09~2006.05 | 70 | PSIN-7C | |
| 318 Ci クーペ | GH-AL19 | 19 4 E 1 | 1999.04~2001.09 | 70 | PSIN-7C | |
| 330 Ci クーペ | GH-AV30 | 30 6S 3 | 2000.05~2006.05 | 70 | PSIN-7C | |
| 318 Ci クーペ | GH-AY20 | N42 B20A | 2001.09~2004.03 | 70 | PSIN-7C | |
| " | GH-BX20 | N46 B20... | 2004.04~2006.05 | 70 | PSIN-7C | |
| M 3 CSL クーペ | GH-M3CSL | 32 6S 4 | 2003.03~2003.12 | 70 | PSIN-7C | |
| 3 シリーズ [E 46] ツーリング |
| 328 i ツーリング | GF-AM28 | 28 6S 2 | 1999.10~2000.09 | 70 | PSIN-7C | |
| 318 i ツーリング | GH-AL19 GF-AL19 | 19 4 E 1 | 1999.10~2001.09 | 70 | PSIN-7C | |
| 325 i ツーリング | GH-AV25 | 25 6S 5 | 2000.09~2005.09 | 70 | PSIN-7C | |
| 330 i ツーリング | GH-AV30 | 30 6S 3 | 2000.05~2005.09 | 70 | PSIN-7C | |
| 318 i ツーリング | GH-AY20 | N42 B20A | 2001.09~2004.03 | 70 | PSIN-7C | |
| 3 シリーズ [E 90] |
| 335 i | ABA-PM35 | N55 B30A | 2010.03~2011.12 | 70 | PSIN-7C | |
| 320 i | ABA-VA20 | N46 B20... | 2005.03~2011.12 | 70 | PSIN-7C | |
| 323 i | ABA-VB23 | N52 B25... | 2005.09~2011.12 | 70 | PSIN-7C | |
| 325 i | ABA-VB25 | " | 2005.03~2011.12 | 70 | PSIN-7C | |
| 330 i | ABA-VB30 | N52 B30... | " | 70 | PSIN-7C | |
| 335 i | ABA-VB35 | N54 B30A | 2006.09~2010.03 | 70 | PSIN-7C | |
| 330 xi | ABA-VD30 | N52 B30A | 2005.09~2007.09 | 70 | PSIN-7C | |
| 325 xi | ABA-VF25 | N52 B25A | 2005.09~2008.08 | 70 | PSIN-7C | |
| M 3 | CBA-VA40 ABA-VA40 | S65 B40A | 2007.11~2011.10 | 70 | PSIN-7C | |
| 320 i | LBA-PG20G LBA-PG20 | N43 B20A | 2007.09~2011.12 | 70 | PSIN-7C | |
| 325 i | LBA-PH25 | N53 B30A | " | 70 | PSIN-7C | |
| 3 シリーズ [E 91] ツーリング |
| 335 i ツーリング | ABA-UV35 | N55 B30A | 2010.03~2012.05 | 70 | PSIN-7C | |
| 320 i ツーリング | ABA-VR20 | N46 B20... | 2005.09~2012.05 | 70 | PSIN-7C | |
| 325 i ツーリング | ABA-VS25 | N52 B25... | 2005.09~2010.12 | 70 | PSIN-7C | |
| 335 i ツーリング | ABA-VS35 | N54 B30A | 2006.09~2010.02 | 70 | PSIN-7C | |
| 320 i ツーリング | LBA-US20 | N43 B20A | 2007.09~2012.06 | 70 | PSIN-7C | |
| 325 i ツーリング | LBA-UT25 | N53 B30A | 2007.09~2012.05 | 70 | PSIN-7C | |
| 3 シリーズ [E 92] クーペ |
| 335 i クーペ | ABA-KG35 | N55 B30A | 2010.03~2013.06 | 70 | PSIN-7C | |
| 320 i クーペ | ABA-WA20 | N46 B20B | 2007.03~2013.06 | 70 | PSIN-7C | |
| 335 i クーペ | ABA-WB35 | N54 B30A | 2006.09~2010.02 | 70 | PSIN-7C | |
| M 3 クーペ | ABA-WD40 CBA-WD40 | S65 B40A | 2007.05~2013.06 | 70 | PSIN-7C | |
| 320 i クーペ | LBA-KD20 LBA-KD20G | N43 B20A | 2007.03~2013.06 | 70 | PSIN-7C | |
| 325 i クーペ | LBA-KE25 | N53 B30A | 2007.09~2013.06 | 70 | PSIN-7C | |
| 3 シリーズ [E 93] カブリオレ |
| 335 i カブリオレ | ABA-DX35 | N55 B30A | 2010.03~2013.10 | 70 | PSIN-7C | |
| " | ABA-WL35 | N54 B30A | 2007.03~2010.02 | 70 | PSIN-7C | |
| 7 シリーズ [E 38] |
| 750 i iL | E-L7 E-GK50 GF-GJ50 GH-GJ50 GF-L7 | 54 12 1/2 | 1994.06~2001.06 | 70 | PSIN-7C | 2個搭載・上段 |
| 735 i iL | GH-GG35 GF-GG35 E-GF35 | 35 8S 1/2 | 1994.09~2001.10 | 70 | PSIN-7C | 2個搭載・上段 |
| 740 i iL | GH-GG44 GF-GG44 E-GF44 | 44 8S 1/2 | 1996.01~2001.08 | 70 | PSIN-7C | 2個搭載・上段 |
| X 3 [E 83] |
| X 3 2.5 i | GH-PA25 | 25 6S 5 | 2004.03~2006.08 | 70 | PSIN-7C | |
| X 3 3.0 i | GH-PA30 | 30 6S 3 | 2004.01~2006.08 | 70 | PSIN-7C | |
| X 5 [E 70] |
| X 5 3.0 si | ABA-FE30 | N52 B30... | 2006.11~2008.09 | 70 | PSIN-7C | |
| X 5 4.8 i | ABA-FE48 | N62 B48B | " | 70 | PSIN-7C | |
| X 5 M | ABA-GY44 | S63 B44A | 2009.09~2013.06 | 70 | PSIN-7C | |
| X 5 xDrive 50 i | ABA-ZV44 ABA-ZV44S | N63 B44A | 2010.04~2013.06 | 70 | PSIN-7C | |
| X 5 xDrive 35 i | DBA-ZV30S ABA-ZV30S DBA-ZV30 ABA-ZV30 | N55 B30A | " | 70 | PSIN-7C | |
| Z 3 [E 36/7] |
| Z 3 2.8 | GF-CJ28 GF-CH28 | 28 6S 1/2 | 1996.11~2000.08 | 70 | PSIN-7C | |
| Z 3 M 3.2 | GF-CK32 | 32 6S 1 | 1996.11~2000.12 | 70 | PSIN-7C | |
| Z 3 2.0 | GF-CL20 | 20 6S 4 | 1999.04~2000.12 | 70 | PSIN-7C | |
| Z 3 2.2 i | GH-CN22 | 22 6S 1 | 2000.09~2002.09 | 70 | PSIN-7C | |
| Z 3 3.0 i | GH-CN30 | 30 6S 3 | 2000.05~2002.06 | 70 | PSIN-7C | |
| Z 3 [E 36/8] クーペ |
| Z 3 2.8 クーペ | GF-CK28 | 28 6S 1/2 | 1997.09~2000.09 | 70 | PSIN-7C | |
| Z 3 3.0 i クーペ | GH-CN30 | 30 6S 3 | 2000.05~2002.06 | 70 | PSIN-7C | |
| Z 4 [E 85] |
| Z 4 M 3.2 | ABA-BT32 | 32 6S 4 | 2006.02~2008.08 | 70 | PSIN-7C | |
| Z 4 2.5 i | ABA-BU25 | N52 B25... | 2006.02~2008.07 | 70 | PSIN-7C | |
| Z 4 3.0 si | ABA-BU30 | N52 B30... | 2006.02~2008.08 | 70 | PSIN-7C | |
| Z 4 2.2 i | GH-BT22 | 22 6S 1 | 2003.10~2005.11 | 70 | PSIN-7C | |
| Z 4 2.5 i | GH-BT25 | 25 6S 5 | 2002.10~2005.11 | 70 | PSIN-7C | |
| Z 4 3.0 i | GH-BT30 | 30 6S 3 | " | 70 | PSIN-7C | |
| Z 4 [E 86] クーペ |
| Z 4 3.0 si クーペ | ABA-DU30 | N52 B30... | 2006.03~2008.08 | 70 | PSIN-7C | |
| Z 4 M 3.2 クーペ | ABA-DU32 | 32 6S 4 | " | 70 | PSIN-7C | |
| Z 4 [E 89] |
| Z 4 sDrive 23 i | ABA-LM25 | N52 B25... | 2009.04~2011.08 | 70 | PSIN-7C | |
| Z 4 sDrive 35 i | ABA-LM30 | N54 B30A | 2009.04~ | 70 | PSIN-7C | |
| Z 4 sDrive 35 is | ABA-LM35 | " | 2010.03~ | 70 | PSIN-7C | |
| Z 4 sDrive 20 i | DBA-LL20 | N20 B20A | 2011.09~ | 70 | PSIN-7C | |
| ■ フォルクスワーゲン |
| CC [358] |
| CC 1.8 TSI | ABA-3CCDAC | CDAA | 2011.11~ | 66 72 | PSIN-7C | |
| イオス [1F7] |
| イオス 2.0 TSI | ABA-1FBWA GH-1FBWA | BWA | 2006.05~2010.11 | 70 72 | PSIN-7C | |
| " | ABA-1FCAW | CAWB | 2008.05~2009.11 | 70 72 | PSIN-7C | |
| ゴルフ V [1K1] |
| ゴルフ V 2.0 GTI | ABA-1KAXX GH-1KAXX | BWA | 2005.11~2008.11 | 70 72 | PSIN-7C | |
| ゴルフ V 1.4 TSI | ABA-1KBLG | BLG | " | 70 72 | PSIN-7C | |
| " | ABA-1KBMY | BMY | 2006.05~2008.11 | 70 72 | PSIN-7C | |
| ゴルフ V 2.0 GTI | ABA-1KBYD | BYD | 2006.09~2008.11 | 70 72 | PSIN-7C | |
| ゴルフ V 1.4 TSI | ABA-1KCAX | CAXA | 2007.07~2008.11 | 70 72 | PSIN-7C | |
| ゴルフ V 2.0 FSI | GH-1KAXW | AXW | 2004.01~2004.07 | 70 72 | PSIN-7C | |
| ゴルフ V 2.0 GTI | GH-1KAXX | AXX | 2004.09~2007.07 | 70 72 | PSIN-7C | |
| ゴルフ V 1.6 FSI | GH-1KBAG | BAG | 2003.10~2004.07 | 70 72 | PSIN-7C | |
| " | GH-1KBLP | BLP | 2004.05~2005.02 | 70 72 | PSIN-7C | |
