![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| 品名 | ギュット・アニーズ・DX | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | BE-ELMA032 | ||
| 寸法 | |||
| 全長 | 1,810mm | ||
| 全幅 | 585mm | ||
| ハンドル高さ | 965-1,015mm | ||
| サドル高さ | 705-835mm | ||
| タイヤ | 20×2.125HE | ||
| 軸間距離 | 1,250mm | ||
| 総車両質量(バッテリーを含む) | 34.1kg | ||
| フレーム | L形 | ||
| ハンドルバー | プロムナード | ||
| バスケット | 標準装備 | ||
| リフレクター | バスケットステー・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
| スタンド | 両立スタンド | ||
| リヤキャリヤ | 標準装備(クラス27) | ||
| 補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||
| 充電1回の走行距離(標準パターン) | 約50km※(アシストモード:「パワー」使用時) | ||
| モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||
| 定格出力 | 250W | ||
| 補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | ||
| バッテリー | |||
| 品番 | NKY538B02(ブラック) NKY539B02(ホワイト) | ||
| 種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
| 容量 | 25.2V-16Ah(28cells) | ||
| 質量 | 約3.1kg | ||
| ワット時定格量 | 404Wh | ||
| 充電器 | |||
| 品番 | NKJ069Z | ||
| 形式 | スタンド型 | ||
| 電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
| 充電時間 | 約6.0時間 | ||
| 質量 | 約0.9kg | ||
| 消費電力 | 約110W | ||
| 待機消費電力 | 約0.5W | ||
| 充電できるバッテリー | NKY538B02(ブラック・16Ah) NKY536B02(ブラック・12Ah) NKY534B02(ブラック・8Ah) NKY539B02(ホワイト・16Ah) NKY537B02(ホワイト・12Ah) NKY535B02(ホワイト・8Ah) |
||
| 変速機方式 | 内装3段シフト | ||
| 駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
| 制動装置 | |||
| 前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ | ||
| 後輪 | ローラーブレーキ | ||
| 照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
| 施錠方式後輪 | 後輪サークル錠 | ||
| 乗車適応身長 | 141cm以上(幼児2人同乗の場合は154cm以上) | ||
| ・乗車適応身長は、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。 ・幼児2人同乗時、両足のかかとが地面に着地できる身長を指します。 ・乗車適応身長は、個人差がありますので、目安としてください。 ・寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。 ・仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。 ・バッテリーは、充放電を繰り返すと徐々に能力が低下し、走行できる距離が短くなります。目安として、700~900回の充放電で購入時の約半分になり、使いかたによっては、交換が必要になります。 ・この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。 ※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、 車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。 ※カジュアルチャイルドシート(後用)・・・お子さまの乗車可能範囲は、 年齢1歳(12ヶ月)以上6歳(72ヶ月)未満、体重22kg以下で身長115cm以下、 (個人差があります)ですが、2歳(24ヶ月)からのご使用を推奨致します。 |
|||