


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 200 | ||
| 200 | |||
| 羽根径(mm) | 200 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 296×640×405 | ||
| 機外静圧(Pa) | 0 | 0 | |
| 消費電力(W) | 強 | 85 | 98 |
| 弱 | 68 | 68 | |
| 85 | 98 | ||
| 製品質量(kg) | 10.80 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 強 | 49 | 48.50 |
| 弱 | 38.50 | 35 | |
| 49 | 48.50 | ||
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||
| 風量(m3/h) | 強 | 730 | 700 |
| 弱 | 460 | 400 | |
| 730 | 700 | ||
| 旧品番 | 後継機種、代替品 |
|---|---|
| V-25ZM4 | V-25ZM5(730/700) |


