Size Chart:
| Our Size(US) | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| US | 12-14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| UK/AU | 14-16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| EU | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Bust | Inch | 43.3 | 45.3 | 48.4 | 52.4 | 56.3 | 60.2 |
| CM | 110 | 115 | 123 | 133 | 143 | 153 | |
| Shoulder | Inch | 16.5 | 17 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 |
| CM | 42 | 43.3 | 45.3 | 47.8 | 50.3 | 52.8 | |
| Sleeve Length | Inch | 16.9 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.9 | 18.1 |
| CM | 43 | 43.6 | 44.2 | 44.8 | 45.4 | 46 | |
| Cuff | Inch | 13 | 13.4 | 14.4 | 15.4 | 16.3 | 17.2 |
| CM | 33 | 34.2 | 36.6 | 39 | 41.4 | 43.8 | |
| Front Length | Inch | 44.5 | 44.9 | 45.3 | 45.7 | 46.1 | 46.5 |
| CM | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | |
| Manual measurement, some errors may exist. | |||||||
Package included: 1* Dress
More details:











