Name | Spool Diameter | Spool Width | Ball Bearing
| Weight | Gear Ratio | Line Capacity |
1/2 | 70mm | 21mm | 2+1BB | 150g | 1:1 | 0.30/650;0.50/240;0.62/160 |
3/4 | 75mm | 21mm | 2+1BB | 170g | 1:1 | 0.40/500;0.57/250’0.70/170 |
5/6 | 85mm | 26.8mm | 2+1BB | 190g | 1:1 | 0.40/560;0.57/270’0.70/180 |
7/8 | 95mm | 26.8mm | 2+1BB | 210g | 1:1 | 0.50/310;0.78/120 |
9/10 | 103mm | 28mm | 2+1BB | 225g | 1:1 | 0.50/360;0.78/140 |
















