






![]() |
|||||||||
| 尺码 | ①右袖口围 | ②胸围 | ③右肩宽 | ④左肩宽 | ⑤前衣长 | ⑥后中长 | ⑦下摆围 | ||
| XS | 25.5 | 85 | 29.2 | 25.2 | 82.5 | 79 | 91 | ||
| S | 26.5 | 89 | 30 | 26 | 84 | 80.5 | 95 | ||
| M | 27.5 | 93 | 30.8 | 26.8 | 85.5 | 82 | 99 | ||
| L | 28.5 | 97 | 31.6 | 27.6 | 87 | 83.5 | 103 | ||
| XL | 29.5 | 101 | 32.4 | 28.4 | 88.5 | 85 | 107 | ||
| 2XL | 30.5 | 105 | 33.2 | 29.2 | 89.5 | 86 | 111 | ||
| 3XL | 31.5 | 109 | 34 | 30 | 90.5 | 87 | 115 | ||
|
|
|||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


































