


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 150.0 | ||
| 150.0 | |||
| 羽根径(mm) | 150.0 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 225×568×389 | ||
| 機外静圧(Pa) | 強 | 39 | 39 |
| 弱 | 18 | 15 | |
| 39 | 39 | ||
| 公称出力(W) | 16 | 16 | |
| 消費電力(W) | 強 | 35.50 | 41 |
| 弱 | 28.50 | 29.50 | |
| 35.50 | 41 | ||
| 製品質量(kg) | 8.0 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 強 | 26 | 26.50 |
| 弱 | 19 | 17.50 | |
| 26 | 26.50 | ||
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||
| 風量(m3/h) | 強 | 300 | 300 |
| 弱 | 204 | 182 | |
| 300 | 300 | ||


