
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 品名 | シュガードロップ | |
|---|---|---|
| 品番 | BE-ENCS032 | |
| 寸法 | 全長 | 1,565mm |
| 全幅 | 590mm | |
| サドル高 | 725-850mm | |
| タイヤサイズ | 20×1.75HE | |
| 車輌総重量(総重量) | 21.6kg | |
| フレーム | L形 | |
| ハンドルバー | 一体型 | |
| バスケット | オプション | |
| リフレクター | フロントキャリヤ下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取付 | |
| スタンド | 一本スタンド | |
| リヤキャリヤ | オプション(クラス25) | |
| 補助速度範囲 | 24km/h未満 | |
| 充電1回の走行距離(標準パターン) | 約21km(パワーモード使用時) | |
| モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | |
| 定格出力 | 250W | |
| 補助力制御方式 | 踏力比例制御式 | |
| バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー(NKY256B02) | |
| バッテリー容量 | 26V-5Ah | |
| バッテリー質量 | 約1.4kg | |
| 充電器形式 | スタンド型 | |
| 電源 | AC100V (50Hz/60Hz) | |
| 充電時間 | 約3時間(待機時間含まず) | |
| 充電器消費電力 | 80W | |
| 変速機方式 | 内装3段シフト | |
| 制動装置 | 前輪 | サイドプル式キャリパーブレーキ(Wピボットハイパワーブレーキ) |
| 後輪 | ローラーブレーキ | |
| 照明装置 | バッテリー式前照灯 | |
| 施錠方式 | 後輪サークル錠 | |
| 乗車適応身長 | 139cm以上 | |
![]() |
※当店で防犯登録をされた場合の表示は、京都府警となります。 全国共通ですのでお住まい、盗難された場所が他県の場合でも問題はありません。 ※パナソニック電動自転車には、只今自動的に防犯登録が付きます。 ご不要の方は、備考欄に「防犯登録不要」とご記入ください。 |
![]() |
![]() |