the size of the | ? ? ? ? size ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ?bust ? ? ? ? ? ? | ? ? waist ? ? ? ?? | ? ?Skirtlength ? ? ? ?? | ? ?Recommend Height |
?3T | ?100 | ?60cm | ?60cm | ?50cm | ?85-95cm |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?4T | ?110 | ?64cm | ?64cm | ?54cm | ?95-105cm |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?5T | ?120 | ?68cm | ?68cm | ?60cm | ?105-115cm |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?6T | ?130 | ?72cm | ?72cm | ?66cm | ?115-125cm |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?8T | ?140 | ?76cm | ?76cm | ?72cm | ?125-135cm |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?10T | ?150 | ?80cm | ?80cm | ?78cm | ? 135-145cm |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?12T | ?160 | ?84cm | ?84cm | ?84cm | ? 145-155cm |
?
1.Due to different measurement methods,There will be 1-3 cm error; ?According to the children's habits to Choose the right size,thanks!










