| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | SIMフリー(キャリア契約なし) | 販売時期 | |
| OS種類*1 | Android 5.1 | 最大待受時間 | 3G:483時間 LTE:440時間 |
| 内蔵メモリ |
ROM 32GB RAM 3GB | CPUコア数 | オクタコア |
| 文字入力 | タッチパネル | 外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード |
| バッテリー容量 | 2700 mAh | ||
| 画面性能 | |||
| タッチパネル | ○ | 画面サイズ | 5.5 インチ |
| 画面解像度 | 1920x1080 | パネル種類 | AMOLED |
| 3D対応 | |||
| ネットワーク | |||
| データ通信サービス | 下り最大データ通信速度 | LTE:150Mbps | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 BLE | 赤外線通信機能 | |
| テザリング対応 |
○ | NFC対応 |
○ |
| LTE対応 | ○ | 無線LAN規格 | 802.11 b/g/n |
| カメラ | |||
| メインカメラ画素数 | 1300 万画素 | 撮影用フラッシュ | ○ |
| 手ブレ補正 | ○ | サブカメラ | ○ |
| その他機能 | |||
| 防水機能 | HDMI端子 | ||
| 4K撮影対応 |
ワンセグ | ||
| フルセグ | MHL対応 |
||
| おサイフケータイ | GPS機能 | ○ | |
| 海外使用 | 認証機能 | 指紋認証 | |
| ハイレゾ | テレビ電話 | ||
| センサー | 加速度/ジャイロ/コンパス/環境光/近接/HALL | ||
| SIMカード | |||
| デュアルSIM |
SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM) | |
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx厚み | 75.3x149.8x7.2 mm | 重量 | 156 g |
| カラー | |||
| カラー | チタニウムグレー | ||