






| |||||||||||
| 尺码 | ①前衣长 | ②后中长 | ③胸围 | ④下摆围 | ⑤肩宽 | ⑥袖长 | ⑦袖臂围 | ⑧袖口围 | ⑨腰带长 | ||
| XS | 112.5 | 109.5 | 89 | 106 | 36 | 56 | 32.8 | 24 | 116 | ||
| S | 114 | 111 | 93 | 110 | 37 | 57 | 34 | 25 | 120 | ||
| M | 115.5 | 112.5 | 97 | 114 | 38 | 58 | 35.2 | 26 | 124 | ||
| L | 117 | 114 | 101 | 118 | 39 | 59 | 36.4 | 27 | 128 | ||
| XL | 118.5 | 115.5 | 105 | 122 | 40 | 60 | 37.6 | 28 | 132 | ||
| 2XL | 119.5 | 116.5 | 109 | 126 | 41 | 60.5 | 38.8 | 29 | 136 | ||
| | |||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























|